Campeonato Mineiro 2009
|
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Mineiro 2009 ![]() | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | 80 |
Gols | - |
Média de Gols | - |
Artilheiro(s) | - |
Média de Público | - |
Abertura | 25 de Janeiro de 2009 |
Encerramento | 03 de Maio de 2009 |
O Campeão
Rebaixados para o Módulo II 2010
- ?
- ?
Promovidos do Módulo II 2008
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2009 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os oito primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas-de-final. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os quatro melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 8º, 7º, 6º e 5º, e jogam pelo empate. Os quatro clubes semifinalistas também se enfrentam em dois jogos, e o critério de desempate continua valendo para as duas melhores equipes. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Guarani | Divinópolis |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Rio Branco | Andradas |
Social | Coronel Fabriciano |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
200903 | 1ª | 25/01/2009 | 17h | Atlético | 0 x 0 | América-MG | |||
200904 | 2ª | 31/01/2009 | 16h | Tupi-MG | x | Atlético | |||
200905 | 3ª | 07/02/2009 | 16h | Social-MG | x | Atlético | |||
200906 | 4ª | 11/02/2009 | 22h | Atlético | x | Uberaba-MG | |||
200907 | 5ª | 15/02/2009 | 16h | Cruzeiro-MG | x | Atlético | |||
6ª | 21/02/2009 | - | Atlético | x | Rio Branco-MG | ||||
7ª | 28/02/2009 | - | Atlético | x | Uberlândia-MG | ||||
8ª | 08/03/2009 | - | Democrata/GV-MG | x | Atlético | ||||
9ª | 14/03/2009 | - | Guarani-MG | x | Atlético | ||||
10ª | 22/03/2009 | - | Atlético | x | Villa Nova-MG | ||||
11ª | 25/03/2009 | - | Ituiutaba-MG | x | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||
CAM | 4º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Rodadas
1ª Fase
Classificação final da 1ª fase
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Rio Branco-MG | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 | 100% |
2° | Cruzeiro-MG | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 100% |
3° | Ituiutaba-MG | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 | 100% |
4° | América-MG | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33,33% |
4° | Atlético | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33,33% |
6° | Democrata/GV-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7° | Guarani-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8° | Social-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9° | Tupi-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10° | Uberlândia-MG | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00% |
11° | Uberaba-MG | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00% |
12° | Villa Nova-MG | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00% |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2010. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2009
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
Tchô | 01 | 00 | 00 | |
Carlos Alberto | 01 | 00 | 00 | |
Junior Carioca | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |