Campeonato Mineiro 1941
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Campeonato Mineiro 1941 | |
Clubes Participantes | |
Rodadas | |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | ??? de 1941 |
Encerramento | ??? de 1941 |
Campeão
Clube Atlético Mineiro - 9º título |
Equipes Participantes
Resumo
Sete equipes disputaram o Campeonato Mineiro de 1941: Aeroporto, América, Atlético, Palestra Itália, Sete de Setembro, Siderúrgica e Villa Nova. Todas jogaram entre si, em partidas de ida e volta, disputadas em Turno e Returno.
As quatro primeiras colocadas se enfrentaram em um Turno Neutro, que terminou com o Atlético e o Siderúrgica-MG empatados em primeiro lugar. Para o desempate, foi organizada uma disputa de "melhor de três" entre as duas equipes.
Novamente ocorreu empate. Foi então marcada uma partida final extra, realizada em 29/03/1942. O estádio Alameda foi utilizado como campo neutro.
Jogos do Atlético
Turno e Returno
TURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
194111 | 1ª | 10/05/1941 | Atlético | 10 x 2 | Aeroporto-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | ||
194112 | 2ª | 24/05/1941 | América-MG | 0 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
194113 | 3ª | 31/05/1941 | Atlético | 3 x 1 | Villa Nova-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | ||
194114 | 4ª | 15/06/1941 | Siderúrgica-MG | 3 x 1 | Atlético | Praia do Ó (Sabará) | ||
194115 | 5ª | 13/07/1941 | Atlético | 4 x 0 | Sete de Setembro-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | ||
194116 | 6ª | 27/07/1941 | Atlético | 2 x 1 | Palestra Itália-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | ||
RETURNO | ||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
194117 | 7ª | 18/08/1941 | Atlético | 5 x 3 | América-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
194118 | 8ª | 31/08/1941 | Villa Nova-MG | 1 x 3 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
194120 | 9ª | 14/09/1941 | Aeroporto-MG | 1 x 6 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
194123 | 10ª | 28/09/1941 | Sete de Setembro-MG | 0 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
194124 | 11ª | 05/10/1941 | Atlético | 3 x 1 | Siderúrgica-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | ||
194125 | 12ª | 21/10/1941 | Palestra Itália-MG | 1 x 0 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) |
Turno Neutro
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194201 | 1ª | 11/01/1942 | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Barro Preto (Belo Horizonte) | |
194202 | 2ª | 01/02/1942 | Atlético | 1 x 0 | Palestra Itália-MG | Alameda (Belo Horizonte) | |
194205 | 3ª | 22/02/1942 | Atlético | 1 x 2 | Siderúrgica-MG | Lourdes (Belo Horizonte) |
Fase Extra - Melhor de Três
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194206 | 1ª | 28/02/1942 | Atlético | 1 x 1 | Siderúrgica-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
194207 | 2ª | 08/03/1942 | Siderúrgica-MG | 2 x 0 | Atlético | Praia do Ó (Sabará) | ||
194208 | 3ª | 15/03/1942 | Atlético | 2 x 0 | Siderúrgica-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
Jogo Extra | ||||||||
194209 | 4ª | 29/03/1942 | Siderúrgica-MG | 1 x 2 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético | 19 | 15 | 1 | 3 | 53 | 19 | +34 |