João Ferreira: mudanças entre as edições
(Nova página: {{Info Atletas Futebol | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = João Ferreira | apelido = Bigode | apelido1 = Bigode | data_nascimen...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' João Ferreira<br> | '''Nome:''' João Ferreira<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[04 de Abril|04 de abril]] de [[1922]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[04 de Abril|04 de abril]] de [[1922]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Laterais]] | [[categoria:Laterais]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] | [[categoria:Falecidos - Jogadores]] |
Edição das 13h45min de 21 de abril de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Ferreira | |
Data de nasc. | 04 de abril de 1922 | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Data de morte | 31 de julho de 2003 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 64 kg | |
Apelido(s) | Bigode | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Fluminense-RJ (1956) | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Sete de Setembro-MG (1940) | |
Princ. clubes | Fluminense, Flamengo e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 41 | |
Gols | 2 | |
Estreia | CAM 0 x 1 Comb. Argentino - 23/01/1941 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Flamengo-RJ - 09/06/1943 | |
Vitórias | 33 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 5 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1941 e 1942 | |
Atualizado em | 04 de abril de 2010 |
Biografia
João Ferreira, mais conhecido como Bigode, foi um lateral-esquerdo de futebol que atuou pelo Atlético nos anos de 1941, 42 e 43. O jogador veio para o alvinegro após ser revelado pelo Sete de Setembro. Em 41 jogos pelo Galo, conquistou 2 estaduais e marcou 2 gols. Com a camisa do Fluminense, atuou em 396 jogos. Já pela Seleção Brasileira, foram 11 partidas. E em duas temporadas no Flamengo, esteve em campo em 70 ocasiões.
Ficha Técnica
Nome: João Ferreira
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 04 de abril de 1922
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Sete de Setembro-MG - 1940
Atlético - 1941/1943
Fluminense-RJ - 1943/1949
Flamengo-RJ - 1950/1951
Fluminense-RJ - 1951/1956
Seleção Brasileira - 1949/1950
Partidas Disputadas
Títulos
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
1942 - Campeonato Mineiro - Atlético
1946 - Campeonato Carioca - Fluminense-RJ
1949 - Campeonato Sul-Americano - Seleção Brasileira
1950 - / Taça Oswaldo Cruz - Seleção Brasileira
1950 - / Copa Rio Branco - Seleção Brasileira
1952 - Copa Rio - Fluminense-RJ
1952 - Torneio de Belo Horizonte - Fluminense-RJ
Outros
1950 - 2° lugar Copa do Mundo - Seleção Brasileira