Campeonato Mineiro 1995: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 103: | Linha 103: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199503 Atlético 3 x 1 URT-MG|3 x 1]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[URT-MG]] | !style="background: #DCDCDC"| [[URT-MG]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 112: | Linha 112: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Rio Branco-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Rio Branco-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199504 Rio Branco-MG 0 x 5 Atlético|0 x 5]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Juscelino Kubitschek]] (Andradas) | |style="background: #F5F5F5"| [[Juscelino Kubitschek]] (Andradas) | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199505 Democrata/SL-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Duarte de Paiva]] (Sete Lagoas) | |style="background: #DCDCDC"| [[Duarte de Paiva]] (Sete Lagoas) | ||
Linha 130: | Linha 130: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | !style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199506 Atlético 2 x 1 Uberlândia-MG|2 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberlândia-MG]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Uberlândia-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199507 Caldense-MG 1 x 4 Atlético|1 x 4]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Junqueira]] (Poços de Caldas) | |style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Junqueira]] (Poços de Caldas) | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi/Manchester-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Tupi/Manchester-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199510 Tupi/Manchester-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora-MG) | ||
Linha 166: | Linha 166: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | !style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199511 Atlético 4 x 0 Valério-MG|4 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 175: | Linha 175: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199512 Democrata/GV-MG 0 x 5 Atlético|0 x 5]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[José Mammoud Abbas]] (Governador Valadares) | |style="background: #DCDCDC"| [[José Mammoud Abbas]] (Governador Valadares) | ||
Linha 184: | Linha 184: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347"| [[199514 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 193: | Linha 193: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mamoré-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Mamoré-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347"| [[199516 Mamoré-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Valdomiro Pereira]] (Patos de Minas) | |style="background: #DCDCDC"| [[Valdomiro Pereira]] (Patos de Minas) | ||
Linha 202: | Linha 202: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[URT-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[URT-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199517 URT-MG 2 x 4 Atlético|2 x 4]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Zama Maciel]] (Patos de Minas) | |style="background: #F5F5F5"| [[Zama Maciel]] (Patos de Minas) | ||
Linha 229: | Linha 229: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199520 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia) | |style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia) | ||
Linha 238: | Linha 238: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | !style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199522 Atlético 3 x 0 Caldense-MG|3 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[José de Oliveira Freitas]] (Timóteo) | |style="background: #F5F5F5"| [[José de Oliveira Freitas]] (Timóteo) | ||
Linha 247: | Linha 247: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199524 Atlético 2 x 1 América-MG|2 x 1]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]] | !style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 256: | Linha 256: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | !style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199526 Atlético 2 x 1 Tupi/Manchester-MG|2 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Tupi/Manchester-MG]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Tupi/Manchester-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 265: | Linha 265: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199528 Atlético 3 x 1 Democrata/GV-MG|3 x 1]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 274: | Linha 274: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347"| [[199529 Valério-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Israel Pinheiro]] (Itabira) | |style="background: #F5F5F5"| [[Israel Pinheiro]] (Itabira) | ||
Linha 283: | Linha 283: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[199530 Atlético 3 x 1 Cruzeiro-MG|3 x 1]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) |
Edição das 16h50min de 14 de abril de 2009
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 36º título |
Resumo
Rebaixados para o Módulo II 1996
Promovidos do Módulo II 1994
- Villa Nova Atlético Clube
- Associação Atlética Paraisense
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte-MG |
Atlético | Belo Horizonte-MG |
Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte-MG |
Democrata/SL | Sete Lagoas-MG |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Esporte Clube Mamoré | Patos de Minas-MG |
Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas-MG |
União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas-MG |
Uberlândia Esporte Clube | Uberlândia-MG |
Valeriodoce Esporte Clube | Itabira-MG |
Cooperativa Manchester de Futebol | Juiz de Fora-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199501 | 1ª - Turno | 04/02/1995 | Atlético | 3 x 2 | Mamoré-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199503 | 2ª - Turno | 12/02/1995 | Atlético | 3 x 1 | URT-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199504 | 3ª - Turno | 19/02/1995 | Rio Branco-MG | 0 x 5 | Atlético | Juscelino Kubitschek (Andradas) | |||
199505 | 4ª - Turno | 25/02/1995 | Democrata/SL-MG | 1 x 2 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | |||
199506 | 5ª - Turno | 05/03/1995 | Atlético | 2 x 1 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199507 | 6ª - Turno | 08/03/1995 | Caldense-MG | 1 x 4 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
199508 | 7ª - Turno | 12/03/1995 | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199510 | 8ª - Turno | 19/03/1995 | Tupi/Manchester-MG | 0 x 1 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | |||
199511 | 9ª - Turno | 22/03/1995 | Atlético | 4 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199512 | 10ª - Turno | 25/03/1995 | Democrata/GV-MG | 0 x 5 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | |||
199514 | 11ª - Turno | 02/04/1995 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199516 | 1ª - Returno | 09/04/1995 | Mamoré-MG | 1 x 0 | Atlético | Valdomiro Pereira (Patos de Minas) | |||
199517 | 2ª - Returno | 12/04/1995 | URT-MG | 2 x 4 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199518 | 3ª - Returno | 15/04/1995 | Atlético | 1 x 1 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199519 | 4ª - Returno | 19/04/1995 | Atlético | 0 x 0 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199520 | 5ª - Returno | 22/04/1995 | Uberlândia-MG | 1 x 3 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | |||
199522 | 6ª - Returno | 29/04/1995 | Atlético | 3 x 0 | Caldense-MG | José de Oliveira Freitas (Timóteo) | |||
199524 | 7ª - Returno | 07/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199526 | 8ª - Returno | 13/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | Tupi/Manchester-MG | Independência (Belo Horizonte) | |||
199528 | 9ª - Returno | 21/05/1995 | Atlético | 3 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199529 | 10ª - Returno | 28/05/1995 | Valério-MG | 1 x 0 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199530 | 11ª - Returno | 04/06/1995 | Atlético | 3 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |