Campeonato Mineiro 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 472: | Linha 472: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 7° | !style="background: #8FBC8F"| 7° | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG|Uberlândia]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| 08 | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| 01 | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| -02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| 41,66% | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 8° | !style="background: #8FBC8F"| 8° | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Tupi-MG|Tupi]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 11 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 08 | !style="background: #F5F5F5"| 08 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 02 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 05 | |||
!style="background: #F5F5F5"| 01 | !style="background: #F5F5F5"| 01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 06 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 07 | ||
!style="background: #F5F5F5"| -01 | |||
!style="background: #F5F5F5"| - | !style="background: #F5F5F5"| 45,83% | ||
!style="background: #F5F5F5"| | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 9° | !style="background: #8FBC8F"| 9° | ||
Linha 509: | Linha 509: | ||
!style="background: #DCDCDC"| 10° | !style="background: #DCDCDC"| 10° | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 06 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 09 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 01 | !style="background: #F5F5F5"| 01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 03 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 05 | !style="background: #F5F5F5"| 05 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 12 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 19 | ||
!style="background: #F5F5F5"| -07 | !style="background: #F5F5F5"| -07 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 22,22% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #CD5C5C"| 11° | !style="background: #CD5C5C"| 11° |
Edição das 14h55min de 12 de março de 2009
|
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Mineiro 2009 | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | 80 |
Gols | - |
Média de Gols | - |
Artilheiro(s) | - |
Média de Público | - |
Abertura | 25 de Janeiro de 2009 |
Encerramento | 03 de Maio de 2009 |
O Campeão
Clube - ?º título |
Rebaixados para o Módulo II 2010
- ?
- ?
Promovidos do Módulo II 2008
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2009 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os oito primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas-de-final. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os quatro melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 8º, 7º, 6º e 5º, e jogam pelo empate. Os quatro clubes semifinalistas também se enfrentam em dois jogos, e o critério de desempate continua valendo para as duas melhores equipes. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Guarani | Divinópolis |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Rio Branco | Andradas |
Social | Coronel Fabriciano |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200903 | 1ª | 25/01/2009 | 17h | Atlético | 0 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200904 | 2ª | 31/01/2009 | 16h | Tupi-MG | 2 x 2 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora) | ||
200905 | 3ª | 07/02/2009 | 16h | Social-MG | 0 x 3 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga) | ||
200906 | 4ª | 11/02/2009 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200907 | 5ª | 15/02/2009 | 16h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200909 | 6ª | 21/02/2009 | 16h10 | Atlético | 2 x 0 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200910 | 7ª | 28/02/2009 | 16h | Atlético | 4 x 0 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200911 | 8ª | 08/03/2009 | 16h | Democrata/GV-MG | 1 x 3 | Atlético | Mamudão (G.Valadares) | ||
9ª | 14/03/2009 | 16h | Guarani-MG | x | Atlético | Farião (Divinópolis) | |||
10ª | 22/03/2009 | 16h | Atlético | x | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
11ª | 25/03/2009 | 21h50 | Ituiutaba-MG | x | Atlético | Fazendinha (Ituiutaba) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeira Fase | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||
CAM | 5º | 7º | 6º | 4º | 6º | 4º | 2º | 2º | - | - | - |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2010. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 08 | 05 | 02 | 01 | 19 | 06 | +13 |
Rodadas
1ª Fase
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 20 | 08 | 06 | 02 | 00 | 23 | 07 | +16 | 83,33% |
2° | Atlético | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 19 | 06 | +13 | 70,83% |
3° | Ituiutaba | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 16 | 13 | +03 | 66,66% |
4° | Democrata/GV | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 12 | +03 | 54,16% |
5° | América | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 07 | 05 | +02 | 54,16% |
6° | Rio Branco | 12 | 08 | 04 | 00 | 04 | 12 | 11 | +01 | 50% |
7° | Uberlândia | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 11 | 13 | -02 | 41,66% |
8° | Tupi | 11 | 08 | 02 | 05 | 01 | 06 | 07 | -01 | 45,83% |
9° | Uberaba | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 09 | 13 | -04 | 41,66% |
10° | Villa Nova | 06 | 09 | 01 | 03 | 05 | 12 | 19 | -07 | 22,22% |
11° | Social | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 04 | 14 | -10 | 20,83% |
12º | Guarani | 01 | 08 | 00 | 01 | 07 | 06 | 20 | -14 | 4,16% |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2010. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2009
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Diego Tardelli (Atlético) |
6 | Éder Luís (Atlético) |
4 | Márcio Guerreiro (Rio Branco-MG) Paulinho Pedalada (Ituiutaba-MG) Ramires (Cruzeiro) Rodrigo (Ituiutaba) Soares (Cruzeiro) Tiago (Democrata/GV) Wellington Paulista (Cruzeiro) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Diego Tardelli |
6 | Éder Luís |
1 | Carlos Alberto Márcio Araújo Tchô |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Bruno (G) | - | - | - | |
Edson (G) | - | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Nicolas (G) | - | - | - | |
Sheslon | - | - | - | |
Marcos Rocha | 02 | - | - | |
Júnior | 01 | - | - | |
Thiago Feltri | - | - | - | |
Leandro Almeida | 03 | - | 01 | |
Marcos | - | - | - | |
Samuel | - | - | - | |
Welton Felipe | 01 (01) | 01 | 01 | |
Werley | 01 | - | - | |
Carlos Alberto | 04 (01) | - | 01 | |
Junior Carioca | 01 | - | - | |
Márcio Araújo | 01 | - | - | |
Rafael Miranda | - | - | - | |
Renan | 02 | - | - | |
Serginho Mineiro | - | - | - | |
Chiquinho | - | - | - | |
Lopes | 01 | - | - | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Yuri | - | - | - | |
Carlos Júnior | - | 01 | 01 | |
Diego Tardelli | 02 | - | - | |
Éder Luis | 01 | - | - | |
Hudson | - | - | - | |
Kléber | - | - | - | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Raphael Aguiar | - | - | - |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |