198251 Atlético 4 x 0 Uberaba-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Atlético 4 x 0 Uberaba-MG | | resultado = Atlético 4 x 0 Uberaba-MG | ||
| codigoGD = 198251 | | codigoGD = 198251 | ||
| data = [[ | | data = [[22 de setembro]] de [[1982]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = ''não disponível'' | ||
| estádio = [[Mineirão]] | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = Abel Santos (MG) | | arbitro = Abel Santos (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = Cr$ 1.277.770,00 | | renda = Cr$ 1.277.770,00 | ||
| motivo = 2º | | motivo = 2º turno do [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro de 1982]] | ||
| publicopagante = 4.280 | | publicopagante = 4.280 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Uberaba-MG]] | | adversario = [[Uberaba-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| galo4 = '''4.''' [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]] | | galo4 = '''4.''' [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Donizeti Manuel Onofre|Miranda]] | | galo5 = '''6.''' [[Donizeti Manuel Onofre|Miranda]] | ||
| galo6 = '''7.''' [[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]] {{Subst}} ([[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]]) | | galo6 = '''7.''' [[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]] {{Subst}} ('''?.''' [[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]]) | ||
| galo7 = '''5.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | | galo7 = '''5.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | ||
| galo8 = '''8.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Bola}} | | galo8 = '''8.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Bola}} | ||
| galo9 = '''10.''' [[ | | galo9 = '''10.''' [[Renato Queiroz]] {{BolaS}} ('''?.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]]) | ||
| galo10 = ''' | | galo10 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Bola}} | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''11.''' [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | | tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Edson Luis | | adversario1 = '''1.''' Edson Luis | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario4 = '''4.''' Lobão {{CV}} | | adversario4 = '''4.''' Lobão {{CV}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Eustáquio | | adversario5 = '''6.''' Eustáquio | ||
| adversario6 = '''5.''' Celso Sá {{Subst}} (Júlio César) | | adversario6 = '''5.''' Celso Sá {{Subst}} ('''?'''. Júlio César) | ||
| adversario7 = '''8.''' Joãozinho | | adversario7 = '''8.''' Joãozinho | ||
| adversario8 = '''10.''' Toinzinho | | adversario8 = '''10.''' Toinzinho | ||
| adversario9 = '''7.''' Ilton | | adversario9 = '''7.''' Ilton | ||
| adversario10 = '''9.''' Binga {{Subst}} (Estevão) | | adversario10 = '''9.''' Binga {{Subst}} ('''?'''. Estevão) | ||
| adversario11 = '''11.''' Simões | | adversario11 = '''11.''' Simões | ||
| tecnicoadversario = Dawson Laviola | | tecnicoadversario = Dawson Laviola | ||
| golgalo = | | golgalo = [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (06' do 1°T)<br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] (04' do 2°T)<br> [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] (23' do 2°T)<br> [[Renato Queiroz]] (26' do 2°T) | ||
| goladversario = - | | goladversario = <br> - <br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = Lobão | | vermelhoadversario = Lobão | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Revista Placar 645 <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar 645 <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[Uberaba-MG|Todos os jogos entre Atlético e Uberaba-MG]]. | [[Uberaba-MG|Todos os jogos entre Atlético e Uberaba-MG]]. | ||
[[ | [[Categoria:Atlético x Uberaba-MG - Futebol Profissional]] | ||
[[Categoria:Partidas 1982 - Futebol Profissional]] |
Edição das 12h06min de 22 de setembro de 2010
198251
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|