Rômulo Silva Pinto
(Redirecionado de Rômulo da Silva Pinto)
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rômulo Silva Pinto | |
Data de nasc. | 23 de setembro de 1960 (64 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,68 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Rômulo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 11 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1979) | |
Princ. clubes | Atlético, São Paulo e Guarani. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 96 | |
Gols | 17 | |
Estreia | Guarani-MG 0 x 2 CAM - 10/06/1979 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Uberaba-MG - 03/11/1983 | |
Vitórias | 59 | |
Empates | 25 | |
Derrotas | 12 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983. | |
Observações | Compôs o pagamento do passe do Everton | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Rômulo Silva Pinto, mais conhecido como Rômulo, jogou no Atlético de 1979 a 1983, sendo cinco vezes campeão mineiro. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 96 jogos e marcou 17 gols.
Ficha Técnica
Nome: Rômulo Silva Pinto
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 23 de setembro de 1960
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1979/1983
Guarani-SP - 1984
Vasco-RJ - 1985
São Paulo-SP - 1986/1987
Campinense-PB - 1994
Partidas Disputadas
Ano 1983
198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Brasileiro - São Paulo-SP