198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| data = [[12 de Junho|12 de junho]] de [[1983]] | | data = [[12 de Junho|12 de junho]] de [[1983]] | ||
| local = Uberlândia-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Uberlândia-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = - | ||
| estádio = [[Parque do Sabiá]] | | estádio = [[Parque do Sabiá]] | ||
| arbitro = Edson Alcântara do Amorim (MG) | | arbitro = Edson Alcântara do Amorim (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = - | ||
| renda = Cr$ 2.901.400,00 | | renda = Cr$ 2.901.400,00 | ||
| motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = 9.909 | | publicopagante = 9.909 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[Uberlândia-MG]] | | adversario = [[Uberlândia-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
| vermelhogalo = [[Frederico Pereira Inacalado|Fred]] (29' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Frederico Pereira Inacalado|Fred]] (29' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = Anselmo (29' do 2ºT) | | vermelhoadversario = Anselmo (29' do 2ºT) | ||
| observacoes = | | observacoes = - | ||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} |
Edição das 15h04min de 4 de maio de 2009
198326
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|