João Ferreira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 55: | Linha 55: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
===Ano 1942=== | |||
<small> | |||
[[194210 Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG|194210 - 15/05/1942 - Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194212 Atlético 5 x 1 América-MG|194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194213 Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG|194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194214 Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético|194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194215 Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG|194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194217 Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético|194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194219 Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG|194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194220 Atlético 2 x 0 América-MG|194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194222 Sete de Setembro-MG 0 x 2 Atlético|194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194223 Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG|194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194225 Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético|194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição atual tal como às 09h54min de 3 de abril de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Ferreira | |
Data de nasc. | 4 de abril de 1922 (102 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Data de morte | 31 de julho de 2003 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 64 kg | |
Apelido(s) | Bigode | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Fluminense-RJ (1956) | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Sete de Setembro-MG (1940) | |
Princ. clubes | Fluminense, Flamengo e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 41 | |
Gols | 2 | |
Estreia | CAM 0 x 1 Comb. Argentino - 23/01/1941 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Flamengo-RJ - 09/06/1943 | |
Vitórias | 33 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 5 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1941 e 1942 | |
Atualizado em | 4 de abril de 2010 |
Biografia
João Ferreira, mais conhecido como Bigode, foi um lateral-esquerdo de futebol que atuou pelo Atlético nos anos de 1941, 42 e 43. O jogador veio para o alvinegro após ser revelado pelo Sete de Setembro. Em 41 jogos pelo Galo, conquistou 2 estaduais e marcou 2 gols. Com a camisa do Fluminense, atuou em 396 jogos. Já pela Seleção Brasileira, foram 11 partidas. E em duas temporadas no Flamengo, esteve em campo em 70 ocasiões.
Ficha Técnica
Nome: João Ferreira
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 4 de abril de 1922
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Sete de Setembro-MG - 1940
Atlético - 1941/1943
Fluminense-RJ - 1943/1949
Flamengo-RJ - 1950/1951
Fluminense-RJ - 1951/1956
Seleção Brasileira - 1949/1950
Partidas Disputadas
Ano 1942
194210 - 15/05/1942 - Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG - Campeonato Mineiro 1942
194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942
194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942
194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942
194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942
194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
Títulos
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
1942 - Campeonato Mineiro - Atlético
1946 - Campeonato Carioca - Fluminense-RJ
1949 - Campeonato Sul-Americano - Seleção Brasileira
1950 - / Taça Oswaldo Cruz - Seleção Brasileira
1950 - / Copa Rio Branco - Seleção Brasileira
1952 - Copa Rio - Fluminense-RJ
1952 - Torneio de Belo Horizonte - Fluminense-RJ
Outros
1950 - 2° lugar Copa do Mundo - Seleção Brasileira