Susan Dyanna de Souza Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Susan Dyanna de Souza Santos | |||||
Data de nasc. | 23 de junho de 2003 (21 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético | |||||
Posição | - Futebol Feminino | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 2 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 2 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 27 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 2 | |||||
Vitórias (PROF) | 2 | |||||
Empates (PROF) | 0 | |||||
Derrotas (PROF) | 0 | |||||
Atualizado em (PROF) | 27 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 19 de Julho de 2022 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Susan Dyanna de Souza Santos
Posição: - Futebol Feminino
Data de Nascimento: 23 de Junho de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Susan pelo Atlético
Carreira
Atlético (Sub-20) - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
Títulos
2022 - Campeonato Mineiro - Atlético