Eduarda Camargos Pereira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Eduarda Camargos Pereira | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Atacante | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 6 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 3 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 26 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 6 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 3 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 26 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Eduarda Pereira pelo Atlético