Categoria Sub-14 - Temporada 2017
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporada 2017 - Categoria Sub-14 | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 1 (Campeonato Mineiro Sub-14) | |
Títulos | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2016 Temporada 2018 ►► |
Sub-14
Partidas realizadas
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201701S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 1ª | 23/09/2017 | 10h | Atlético | 4 x 0 | Ponte Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201702S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 2ª | 30/09/2017 | 9h | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Atlético | Toca da Raposa I |
201703S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 3ª | 07/10/2017 | 10h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | CT de Santa Luzia (Santa Luzia-MG) |
201704S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 4ª | 14/10/2017 | 10h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201705S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 5ª | 21/10/2017 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201706S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | 6ª | 28/10/2017 | 10h | Ponte Nova-MG | 1 x 2 | Atlético | Municipal Cateano Neto (Rio Doce-MG) |
201707S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | Final (Ida) | 11/11/2017 | 10h | Cruzeiro-MG | 0 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I |
201708S14 | Campeonato Mineiro Sub-14 | Final (Volta) | 18/11/2017 | 10h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 20 de novembro de 2017, após o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-14
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Marcos Vinícius Carlos Henrique |
1 | Bob Caio Yuri Cauã Luís Fernando Alexandre Cláudio Zé Augusto Pedro Araújo |
Contra |
Campanha Final
Atualizado até: 20 de novembro de 2017, após o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-14
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Campeonato Mineiro Sub-14 | Campeão | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | 75% | Marcos e Carlos - 2 Gols |
Total | – | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | 75% | Marcos e Carlos</small - 2 Gols |