Bruno da Silva Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno da Silva Costa | ||||
Data de nasc. | 28 de março de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | Carazinho, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Chapecoense-SC | ||||
Número | 17 | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Chapecoense-SC | ||||
Princ. clubes | Atlético Chapecoense-SC | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 15 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 3 | ||||
Vitórias | 10 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 4 | ||||
Atualizado em | 28 de agosto de 2020 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 5 | ||||
Gols (PROF) | 1 | ||||
Estreia (PROF) | 21/01/2020 - Uberlândia-MG 0 x 1 CAM | ||||
Vitórias (PROF) | 3 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 2 | ||||
Atualizado em (PROF) | 28 de agosto de 2020 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 10 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Estreia (Sub-20) | 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 7 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 |
Biografia
Bruno Silva chegou ao Atlético em 2019 para atuar na equipe Sub-20. O atacante atuava na Chapecoense. Foi promovido ao time profissional em 2020 e marcou um gol, porém vem sofrendo com lesões.
Ficha Técnica
Nome: Bruno da Silva Costa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 28 de março de 2000
Local: Carazinho (RS)
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bruno Silva pelo Atlético
Carreira
Chapeceonse-SC
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020
Chapeceonse-SC
Multimídia
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
Referências