Liga Futsal 1997
Liga Nacional de Futsal | |
---|---|
Liga Futsal 1997 | |
Clubes Participantes | 10 |
Rodadas | 18 |
Jogos | 104 |
Gols | 861 |
Média de Gols | 8,2 gols / jogo |
Artilheiro(s) | 36 gols: Lenísio (GM/Chevrolet); Vânder Carioca (Atlético/Pax de Minas) |
Melhor Ataque | 121 gols: Atlético/Pax de Minas |
Melhor Defesa | 67 gols: Inter/Ulbra |
Maior Goleada | GM/Chevrolet 9 x 1 Banespa/Phercani |
Abertura | 12 de abril de 1997 |
Encerramento | 20 de julho de 1997 |
Estatísticas
SELEÇÃO da LIGA 97
Goleiro: Franklin - Banespa/Phecani (SP)
Fixo: Danilo - Carlos Barbosa (RS)
Alas: Manoel Tobias - Inter/Ulbra (RS)
Lenísio - GM/Chevrolet (SP)
Pivô: Carioca - Atlético/Pax de Minas (MG)
Técnico: Miltinho - Atlético/Pax de Minas (MG)
Melhor Jogador: Carioca - Atlético/Pax de Minas (MG)
Regulamento
Clubes Participantes
Classificação
Jogos do Atlético
Data | Fase Classificatória - Turno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
12/04/1997 | 16h | Atlético/Pax de Minas | 6 x 5 | São Geraldo/Minas | Belo Horizonte (MG) | ||||
18/04/1997 | 20h30 | GM/Chevrolet | 3 x 3 | Atlético/Pax de Minas | São Caetano do Sul (SP) | ||||
19/04/1997 | 19h30 | Banespa/Phercani | 4 x 4 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
29/04/1997 | 19h30 | Atlético/Pax de Minas | 7 x 4 | Tio Sam | Belo Horizonte (MG) | ||||
30/04/1997 | 21h | Atlético/Pax de Minas | 8 x 3 | Corinthians/Reiplas | Belo Horizonte (MG) | ||||
02/05/1997 | 20h30 | Ju/Dal Ponte/Colombo | 9 x 3 | Atlético/Pax de Minas | Caxias do Sul (RS) | ||||
03/05/1997 | 19h30 | Inter/Ulbra | 7 x 5 | Atletico/Pax de Minas | Porto Alegre (RS) | ||||
14/05/1997 | 20h30 | Atlético/Pax de Minas | 8 x 3 | Carlos Barbosa | Belo Horizonte (MG) | ||||
15/05/1997 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 7 x 4 | Ulbra/Vasco | Belo Horizonte (MG) |
Data | Fase Classificatória - Returno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
20/05/1997 | 21h | São Geraldo/Minas | 11 x 4 | Atlético/Pax de Minas | Belo Horizonte (MG) | ||||
23/05/1997 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 6 x 3 | GM/Chevrolet | Belo Horizonte (MG) | ||||
24/05/1997 | 19h30 | Atlético/Pax de Minas | 4 x 0 | Banespa/Phercani | Belo Horizonte (MG) | ||||
27/05/1997 | 20h30 | Atlético/Pax de Minas | 3 x 2 | Ju/Dal Ponte/Colombo | Belo Horizonte (MG) | ||||
28/05/1997 | 21h | Atlético/Pax de Minas | 7 x 1 | Inter/Ulbra | Belo Horizonte (MG) | ||||
13/06/1997 | 20h30 | Carlos Barbosa | 9 x 3 | Atlético/Pax de Minas | Carlos Barbosa (RS) | ||||
14/06/1997 | 17h | Ulbra/Vasco | 6 x 5 | Atlético/Pax de Minas | Caxias do Sul (RS) | ||||
19/06/1997 | 20h30 | Corinthians/Reiplas | 2 x 3 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
22/06/1997 | 12h15 | Tio Sam | 4 x 5 | Atlético/Pax de Minas | Niterói (RJ) |
Data | Quartas de Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
02/07/97 | 20h | Corinthians/Reiplas | 4 x 5 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
05/07/97 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 4 x 1 | Corinthians/Reiplas | Belo Horizonte (MG) |
Data | Semi Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
09/07/97 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 4 x 4 | Carlos Barbosa | Belo Horizonte (MG) | ||||
12/07/97 | 20h | Carlos Barbosa | 3 x 9 | Atlético/Pax de Minas | Carlos Barbosa (RS) |
Data | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
15/07/97 | 20h | Banespa/Phercani | 3 x 3 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
20/07/97 | 11h | Atlético/Pax de Minas | 4 x 1 | Banespa/Phercani | Belo Horizonte (MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético/Pax de Minas | 24 | 14 | 6 | 4 | 121 | 94 | +27 |
Decisão
FINAL
- DECISÃO:
Atlético/Pax de Minas 4 x 1 Banespa/Phercani
Atlético/Pax Minas: Digo, Índio, Vander Carioca, Vinícius e Almir.
Entraram: Piu, Fabinho, Ronaldo, Rosinha, Euller, Japonês e Renato.
Técnico: Miltinho
Banespa/Phercani: Franklin, Serginho, Índio, Sandrinho e Cecílio.
Entraram: Tigrão, Poto, Breca, Simi, Odair, Gibinha e Alexandre.
Técnico: Walmir
Local: Ginásio Mineirinho (Belo Horizonte/MG)
Árbitro 1: Daniel Pomeroy (RJ)
Árbitro 2:Noildo Macedo da Paixão (BA)
Anotador: Márcio Maldo de Pinho (MG)
Cronometrista: Nelson de Jesus Vitor (MG)
Representante da CBFS: Guilherme Augusto Pessoa (MG)
Gols: Índio, Vander Carioca (2) e Vinícius para o Galo; Simi para o Banespa.
Local: Mineirinho - Belo Horizonte
Público: 16.685 pagantes - 2º maior público na história do futsal.
20 de julho de 1997 11h | |||
Atlético/Pax de Minas | 4 x 1 | Banespa/Phercani | Ginásio Mineirinho, Belo Horizonte Público: 16.685 pagantes Árbitro: Daniel Pomeroy,RJ BRA |
Índio Vânder Carioca Vinícius |
Simi |
Artilheiros
Principais da Liga
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
36 | Lenísio (GM/Chevrolet) Vânder Carioca (Atlético/Pax de Minas) |
31 | Manoel Tobias (Inter/Ulbra) Rabicó (Ulbra/Vasco) |
29 | Danilo (Carlos Barbosa) |
22 | Gugu (Ju/Dal Ponte/Colombo) Acidésio (Ju/Dal Ponte/Colombo) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
36 | Vânder Carioca |
22 | Vinícius |