Amanda Coimbra Peres
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Amanda Coimbra Peres | ||
Data de nasc. | |||
Local de nasc. | , Brasil | ||
Apelido(s) | |||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||
Posição | Goleira | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Atualizado em | 13 de junho de 2019 | ||
Jogos pelo profissional | |||
Jogos pela base |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Amanda pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019