Primeira Liga 2016
Primeira Liga 2016 Primeira Liga 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 28 de janeiro de 2016 – 23 de março de 2016 | |
Gol(s) | 18 | |
Jogos | 7 | |
Média | 2,57 gol(s) por partida | |
Campeão | Fluminense-RJ – 1° título | |
Vice-campeão | Atlético-PR | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Diego Souza (Fluminense-RJ) e Guerrero (Flamengo-RJ) - 3 gols | |
Melhor ataque | Cruzeiro-MG e Fluminense-RJ – 6 gols | |
Melhor defesa | Internacional-RS – nenhum gol sofrido | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | Gustavo Scarpa - Fluminense-RJ | |
Revelação | Otávio - Atlético-PR | |
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ não houve Primeira Liga 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a primeira edição da Primeira Liga do Brasil.
- Também conhecida como Copa Sul-Minas-Rio.
- Competição autorizada pela CBF na condição de jogos amistosos.
Fórmula de Disputa
Doze clubes são convidados para a disputa do torneio. Eles são dividos em 3 grupos de 4 times, cada. As 3 equipes vencedores em seu grupo passarão as semifinais. O melhor segundo colocado preenche a última vaga. Os jogos são em caráter único e não no modelo de ida e volta.
Clubes Participantes
UF | Clube | Cidade | Estádio (mando) | Capacidade[1] | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | Rio de Janeiro | Mané Garrincha | 72 788 | 0 (não possui) | |
Predefinição:Futebol Fluminense | Raulino de Oliveira | 20 225 | 0 (não possui) | ||
Predefinição:Futebol Cruzeiro | Belo Horizonte | Mineirão | 62 160 | 0 (não possui) | |
Predefinição:Futebol América-MG | Independência | 23 018 | 0 (não possui) | ||
Predefinição:Futebol Atlético-MG | Independência | 23 018 | 0 (não possui) | ||
Predefinição:BR-RSb Rio Grande do Sul | Predefinição:Futebol Grêmio | Porto Alegre | Arena do Grêmio | 60 540 | 0 (não possui) |
Predefinição:Futebol Internacional-RS | Beira Rio | 50 038 | 0 (não possui) | ||
Predefinição:Futebol Coritiba | Curitiba | Couto Pereira | 40 502 | 0 (não possui) | |
Predefinição:Futebol Atlético-PR | Arena da Baixada | 42 372 | 0 (não possui) | ||
Predefinição:Futebol Criciúma | Criciúma | Heriberto Hülse | 19 900 | 0 (não possui) | |
Predefinição:Futebol Avaí | Florianópolis | Ressacada | 17 826 | 0 (não possui) | |
Predefinição:Futebol Figueirense | Orlando Scarpelli | 19 584 | 0 (não possui) |
Tabela de Jogos
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Classificação Final
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Javier Hernández (Bayer Leverkusen) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Leonardo Silva Patric Lucas Cândido Hyuri |