Ricardo Luís Pozzi Rodrigues

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 19h40min de 12 de fevereiro de 2011 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Nota: Se procura outro jogador com o mesmo nome, consulte: Ricardinho (Desambiguação).

Ricardinho
Informações pessoais
Nome completo Ricardo Luís Pozzi Rodrigues
Data de nasc. 23 de maio de 1976 (48 anos)
Local de nasc. São Paulo-SP , Brasil
Altura 1,76 m
Peso 73 kg
Apelido(s) Ricardinho
Informações profissionais
Clube atual Atlético (2009-atualmente)
Número 11
Posição Meio-campo
Revelado por Paraná-PR (1995)
Inscrição CBF 122656
Princ. clubes São Paulo, Corinthians, Santos,
Paraná Clube e Sel. Brasileira.
Total de jogos pelo Galo
Jogos 71
Gols 9
Estreia CAM 3 x 1 Santos-SP - 27/09/2009
Vitórias 32
Empates 13
Derrotas 26
Títulos Campeonato Mineiro de 2010
Atualizado em 12 de fevereiro de 2011


Biografia

Ricardo Luís Pozzi Rodrigues, mais conhecido como Ricardinho, é um meio-campista revelado nas categorias de base do Paraná Clube. O jogador teve boas passagens por grandes clubes nacionais, como São Paulo, Corinthians, e Santos, além da Seleção Brasileira. No dia 10 de setembro de 2009, o jogador foi anunciado como novo reforço do Atlético, através do twitter do presidente Alexandre Kalil[1]. O clube acertou um contrato até o fim de 2011 com o meio-campo[2][3][4][5].

Início da Carreira

Natural da cidade de São Paulo, Ricardinho iniciou sua carreira em meados da década de 90, no Paraná Clube. Chegou ao elenco profissional na temporada de 1995 e permaneceu por mais 2 anos. Além de ter sido tricampeão estadual no tricolor paranaense, o meia começou a ser desejo de vários clubes nacionais e internacionais. No ano de 1998, foi contratado pelo Corinthians para formar dupla no meio com Marcelinho Carioca. No alvinegro paulista, conquistou vários títulos importantes, como dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e um Mundial Interclubes FIFA. Às vesperas do início da Copa do Mundo de 2002, o até então técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, precisou cortar o volante Emerson e optou pela convocação do meia corintiano. Entrou em três partidas no Mundial com a camisa 7 e fez parte da conquista do Pentacampeonato. Logo após a Copa, transferiu-se para o rival São Paulo. No tricolor, atuou em duas temporadas sem muito destaque.

Futebol Internacional e Santos

Em 2004, acertou sua ida para o Middlesbrough, da Inglaterra. Permaneceu lá por alguns meses e retornou ao Brasil para defender o Santos. No clube da Vila, conquistou o Brasileirão de 2004 e a Bola de Prata da Revista Placar. Dois anos mais tarde, voltou para o exterior, só que desta vez para jogar no Besiktas, da Turquia. Em seu segundo ano com a camisa do clube turco, venceu a Copa da Turquia, único título com a camisa de um clube estrangeiro. Em 2008, Ricardinho partiu para o Qatar e atuou por 1 ano e meio no Al-Rayyan. Após desligar-se do futebol no Oriente Médio, aceitou a proposta feita pelo presidente atleticano e fechou contrato até o fim de 2011. O Galo é o quinto clube brasileiro que o meia defende.

Volta ao Brasil

Ricardinho chegou em Belo Horizonte na noite de 14 de setembro e foi recepcionado por vários torcedores do Galo. O jogador foi carregado pela Massa ainda no Aeroporto de Confins[6]. No dia seguinte, foi aprovado nos exames físicos e apresentado à imprensa na Cidade do Galo no fim da tarde[7][8]. Sua estreia aconteceu na vitória do Atlético de 3 a 1 sobre o Santos no Mineirão. O meia entrou aos 30 do segundo tempo no lugar de Evandro vestindo a camisa número 80. Já a sua primeira partida como titular do Galo ocorreu longe de Belo Horizonte. O técnico Celso Roth o escalou no confronto diante do São Paulo. O alvinegro derrotou o tricolor paulista por 1 a 0, com gol de Diego Tardelli, após cobrança de falta perfeita de Ricardinho. No fim da temporada de 2009, o jogador oscilou em suas atuações, mas em quase todos os jogos foi mantido como titular pelo técnico Celso Roth. Mesmo com a saída do comandante, o meia foi bastante elogiado pelo novo técnico: Vanderlei Luxemburgo[9].

Ficha Técnica

Nome: Ricardo Luís Pozzi Rodrigues
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 23 de maio de 1976
Naturalidade: São Paulo-SP

Carreira

Paraná-PR - 1995/1997
Bordeaux-FRA - 1997/1998
Corinthians-SP - 1998/2002
São Paulo-SP - 2002/2004
Middlesbrough-ING - 2004
Santos-SP - 2004/2005
Corinthians-SP - 2006
Besiktas-TUR - 2006/2008
Al-Rayyan-QAT - 2008/2009
Atlético - 2009/2011

Multimídia

15/09/2009 - Ricardinho em sua apresentação na Cidade do Galo:

Partidas Disputadas

Jogos pelo Atlético
# Data Local Adversário Placar1 Gols AS CA CV MJ Competição
2009
1. 27/09/2009 Belo Horizonte, Brasil Santos 3 x 1 0 0 - - 15' Campeonato Brasileiro 2009
2. 03/10/2009 Belo Horizonte, Brasil Barueri 2 x 1 0 0 - - 21' Campeonato Brasileiro 2009
3. 08/10/2009 Rio de Janeiro, Brasil Botafogo 1 x 3 0 0 - - 50' Campeonato Brasileiro 2009
4. 12/10/2009 Belo Horizonte, Brasil Cruzeiro 0 x 1 0 0 - - 14' Campeonato Brasileiro 2009
5. 17/10/2009 São Paulo, Brasil São Paulo 1 x 0 0 1 - 74' Campeonato Brasileiro 2009
6. 24/10/2009 Belo Horizonte, Brasil Vitória 1 x 0 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2009
7. 29/10/2009 Rio de Janeiro, Brasil Fluminense 1 x 2 0 0 - - 75' Campeonato Brasileiro 2009
8. 01/11/2009 Goiânia, Brasil Goiás 3 x 2 1 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2009
9. 08/11/2009 Belo Horizonte, Brasil Flamengo 1 x 3 1 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2009
10. 14/11/2009 Curitiba, Brasil Coritiba 1 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2009
11. 22/11/2009 Belo Horizonte, Brasil Internacional 0 x 1 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2009
12. 29/11/2009 São Paulo, Brasil Palmeiras 1 x 3 0 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2009


Jogos pelo Atlético
# Data Local Adversário Placar1 Gols AS CA CV MJ Competição
2010
13. 20/01/2010 Araxá, Brasil Araxá 3 x 1 0 1 - - 45' Amistoso
14. 24/01/2010 Belo Horizonte, Brasil América Mineiro 1 x 1 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
15. 31/01/2010 Belo Horizonte, Brasil Tupi 3 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
16. 07/02/2010 Belo Horizonte, Brasil Ipatinga 1 x 1 0 0 - - 61' Campeonato Mineiro 2010
17. 13/02/2010 Uberaba, Brasil Uberaba 2 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
18. 20/02/2010 Belo Horizonte, Brasil Cruzeiro 1 x 3 0 0 - - 77' Campeonato Mineiro 2010
19. 24/02/2010 Rio Branco, Brasil Juventus 7 x 0 0 0 - - 23' Copa do Brasil 2010
20. 28/02/2010 Uberlândia, Brasil Uberlândia 5 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
21. 03/03/2010 Teófilo Otoni, Brasil América/TO 2 x 2 0 0 - - 45' Campeonato Mineiro 2010
22. 06/03/2010 Belo Horizonte, Brasil Democrata/GV 1 x 0 0 0 - - 63' Campeonato Mineiro 2010
23. 13/03/2010 Belo Horizonte, Brasil Caldense 4 x 0 0 0 - - 69' Campeonato Mineiro 2010
24. 01/04/2010 Belo Horizonte, Brasil Chapecoense 6 x 0 0 1 - - 30' Copa do Brasil 2010
25. 04/04/2010 Belo Horizonte, Brasil América Mineiro 3 x 3 0 0 - - 36' Campeonato Mineiro 2010
26. 07/04/2010 Ipatinga, Brasil América Mineiro 2 x 2 0 0 - - 12' Campeonato Mineiro 2010
27. 10/04/2010 Ipatinga, Brasil Democrata/GV 2 x 1 0 1 - - 62' Campeonato Mineiro 2010
28. 14/04/2010 Belo Horizonte, Brasil Sport Recife 1 x 0 0 0 - - 10' Copa do Brasil 2010
29. 17/04/2010 Belo Horizonte, Brasil Democrata/GV 0 x 0 0 0 - - 66' Campeonato Mineiro 2010
30. 21/04/2010 Recife, Brasil Sport Recife 2 x 0 0 0 - - 31' Copa do Brasil 2010
31. 25/04/2010 Ipatinga, Brasil Ipatinga 3 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
32. 28/04/2010 Belo Horizonte, Brasil Santos 3 x 2 0 0 - - 66' Copa do Brasil 2010
33. 02/05/2010 Belo Horizonte, Brasil Ipatinga 2 x 0 0 1 - - 90' Campeonato Mineiro 2010
34. 05/05/2010 Santos, Brasil Santos 1 x 3 0 0 - 45' Copa do Brasil 2010
35. 09/05/2010 Belo Horizonte, Brasil Vasco 2 x 1 1 0 - 78' Campeonato Brasileiro 2010
36. 15/05/2010 Pres. Prudente, Brasil Gr. Prudente 0 x 4 0 0 - - 67' Campeonato Brasileiro 2010
37. 23/05/2010 Belo Horizonte, Brasil Atlético-PR 3 x 1 1 0 - - 85' Campeonato Brasileiro 2010
38. 26/05/2010 Salvador, Brasil Vitória 3 x 4 1 2 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
39. 30/05/2010 Belo Horizonte, Brasil Fluminense 1 x 3 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
40. 03/06/2010 Porto Alegre, Brasil Grêmio 1 x 2 1 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
41. 06/06/2010 Belo Horizonte, Brasil Ceará 0 x 1 0 0 - - 79' Campeonato Brasileiro 2010
42. 30/06/2010 Sete Lagoas, Brasil América Mineiro 0 x 1 0 0 - - 44' Amistoso
43. 09/07/2010 Brag. Paulista, Brasil Bragantino 0 x 0 0 0 - - 70' Amistoso
44. 15/07/2010 Sete Lagoas, Brasil Atlético-GO 3 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
45. 18/07/2010 São Paulo, Brasil Corinthians 0 x 1 0 0 - - 73' Campeonato Brasileiro 2010
46. 21/07/2010 Sete Lagoas, Brasil Internacional 1 x 2 0 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010
47. 24/07/2010 Florianópolis, Brasil Avaí 0 x 0 0 0 - - 32' Campeonato Brasileiro 2010
48. 01/08/2010 Sete Lagoas, Brasil Cruzeiro 0 x 1 0 0 - - 66' Campeonato Brasileiro 2010
49. 04/08/2010 Pres. Prudente, Brasil Grêmio Prudente 0 x 0 0 0 - - 11' Copa Sul-Americana 2010
50. 07/08/2010 Rio de Janeiro, Brasil Botafogo 0 x 3 0 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010
51. 11/08/2010 Ipatinga, Brasil Grêmio Prudente 1 x 0 1 0 - - 90' Copa Sul-Americana 2010
52. 14/08/2010 Ipatinga, Brasil Guarani 3 x 1 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
53. 22/08/2010 Santos, Brasil Santos 0 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
54. 26/08/2010 Rio de Janeiro, Brasil Flamengo 0 x 0 0 0 - - 71' Campeonato Brasileiro 2010
55. 29/08/2010 Ipatinga, Brasil Palmeiras 1 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
56. 01/09/2010 Goiânia, Brasil Goiás 3 x 1 0 1 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010
57. 05/09/2010 Ipatinga, Brasil São Paulo 2 x 3 0 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010
58. 09/09/2010 Rio de Janeiro, Brasil Vasco 1 x 1 1 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010
59. 12/09/2010 Sete Lagoas, Brasil Grêmio Prudente 1 x 0 0 1 - 90' Campeonato Brasileiro 2010
60. 15/09/2010 Curitiba, Brasil Atlético-PR 1 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
61. 19/09/2010 Sete Lagoas, Brasil Vitória 2 x 3 0 0 - - 60' Campeonato Brasileiro 2010
62. 26/09/2010 Sete Lagoas, Brasil Grêmio 1 x 2 0 0 - - 67' Campeonato Brasileiro 2010
63. 02/10/2010 Goiânia, Brasil Atlético-GO 3 x 2 0 0 - - 90' Campeonato Brasileiro 2010
64. 06/10/2010 Sete Lagoas, Brasil Corinthians 2 x 1 0 0 - - 38' Campeonato Brasileiro 2010
65. 13/11/2010 Sete Lagoas, Brasil Flamengo 4 x 1 0 0 - - 27' Campeonato Brasileiro 2010
66. 21/11/2010 Araraquara, Brasil Palmeiras 2 x 0 0 0 - - ?' Campeonato Brasileiro 2010
67. 05/12/2010 São Paulo, Brasil São Paulo 0 x 4 0 0 - - 45' Campeonato Brasileiro 2010


Jogos pelo Atlético
# Data Local Adversário Placar1 Gols AS CA CV MJ Competição
2011
68. 26/01/2011 Sete Lagoas, Brasil River Plate 1 x 1 1 0 - - 45' Amistoso
69. 30/01/2011 Montes Claros, Brasil Funorte 2 x 1 0 0 - - 90' Campeonato Mineiro 2011
70. 06/02/2011 Sete Lagoas, Brasil Tupi 4 x 1 0 0 - 90' Campeonato Mineiro 2011
71. 06/02/2011 Sete Lagoas, Brasil Cruzeiro 4 x 3 0 1 - - 84' Campeonato Mineiro 2011


1 - Em todos os jogos, coloca-se primeiro o(s) gol(s) do Atlético e, em seguida, do(s) adversário(s) (Ex.: 1 x 0 = 1 a 0 para o Atlético; 1 x 2 = 2 a 1 para o adversário).

Títulos

1995 - Campeonato Paranaense - Paraná-PR
1996 - Campeonato Paranaense - Paraná-PR
1997 - Campeonato Paranaense - Paraná-PR
1998 - Campeonato Brasileiro - Corinthians-SP
1999 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1999 - Campeonato Brasileiro - Corinthians-SP
2000 - Mundial de Clubes FIFA - Corinthians-SP
2001 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
2002 - / Torneio Rio-São Paulo - Corinthians-SP
2002 - Copa do Brasil - Corinthians-SP
2002 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
2004 - Campeonato Brasileiro - Santos-SP
2007 - Copa da Turquia - Besiktas-TUR
2010 - Campeonato Mineiro - Atlético

Outros

2004 - Bola de Prata da Revista Placar - Santos-SP
2006 - 5° lugar Copa do Mundo - Seleção Brasileira

Referências