Campeonato Brasileiro 1975
|
Campeão
Sport Club Internacional 1º título |
Rebaixados para a Série B 1976
Promovidos da Série B 1974
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 42 clubes divididos em 4 grupos (dois com 10 clubes cada e dois com 11 clubes cada). Jogos em turno único dentro de cada grupo, classificando-se os 5 primeiros colocados de cada grupo para a Segunda Fase, e os demais para a Repescagem.
Segunda Fase: Dois grupos de dez clubes cada. Turno único, classificando para a terceira fase os seis primeiros colocados de cada grupo.
Repescagem: Quatro grupos, sendo cinco clubes em dois deles e seis nos outros dois, classificando para a terceira fase o primeiro colocado de cada chave.
Terceira Fase: Dois grupos com oito clubes cada. Turno único, com os dois primeiros de cada gruupo classificando-se para a Fase Final.
Fase Final: sistema eliminatório (com semifinais e final), em jogo único para cada confronto. O mando de campo e o critério de desempate ficariam com o clube que tivesse melhor campanha em todo o campeonato.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1 | Internacional | 58 | 30 | 19 | 8 | 3 | 12 | 51 | 12 | 39 | disputaram a final |
2° | Cruzeiro | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 | 9 | 39 | 15 | 24 | |
3° | Fluminense | 48 | 28 | 16 | 4 | 8 | 12 | 51 | 26 | 25 | eliminados nas semifinais |
4° | Santa Cruz | 42 | 29 | 13 | 10 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 | |
5° | São Paulo | 41 | 28 | 11 | 14 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | eliminados na 3a fase |
6° | Corinthians | 38 | 27 | 13 | 9 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
7° | Flamengo | 38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 7 | 34 | 28 | 6 | |
8° | América-RJ | 37 | 27 | 11 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
9° | Palmeiras | 36 | 27 | 9 | 11 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
10° | Guarani | 34 | 27 | 8 | 12 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
11° | Sport | 32 | 28 | 8 | 13 | 7 | 3 | 29 | 28 | 1 | |
12° | Portuguesa | 30 | 23 | 9 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
13° | Náutico | 29 | 23 | 9 | 5 | 9 | 6 | 30 | 28 | 2 | |
14° | Grêmio | 29 | 28 | 6 | 13 | 9 | 4 | 32 | 30 | 2 | |
15° | Botafogo | 23 | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
16° | Nacional-AM | 15 | 21 | 3 | 8 | 10 | 1 | 14 | 34 | -20 | |
17° | Goiás | 27 | 21 | 6 | 11 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | eliminados na 2a fase |
18° | Remo | 25 | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
19° | Vasco | 24 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
20° | Atlético | 24 | 20 | 6 | 9 | 5 | 3 | 24 | 24 | 0 | |
21° | Figueirense | 22 | 21 | 5 | 10 | 6 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
22° | Coritiba | 21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
23° | Tiradentes-PI-Tiradentes | 19 | 20 | 6 | 5 | 9 | 2 | 17 | 23 | -6 | |
24° | América-RN | 19 | 21 | 6 | 5 | 10 | 2 | 28 | 36 | -8 | |
25° | Bahia | 22 | 16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | eliminados na repescagem |
26° | Santos | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
27° | Fortaleza | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
28° | Goiânia | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 20 | -3 | |
29° | Atlético-PR | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
30° | Comercial | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 14 | 17 | -3 | |
31° | Vitória | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 24 | -11 | |
32° | CEUB | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16 | 20 | -4 | |
33° | CSA | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 19 | -7 | |
34° | Ceará | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
35° | Predefinição:Futebol Desportiva Capixaba | 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 15 | 26 | -11 | |
36° | Predefinição:Futebol América-MG | 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | |
37° | Predefinição:Futebol Paysandu | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 18 | 21 | -3 | |
38° | Predefinição:Futebol Americano-RJ | 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 | 24 | -12 | |
39° | Predefinição:Futebol Rio Negro | 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 18 | -9 | |
40° | Predefinição:Futebol Sergipe | 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 27 | -16 | |
41° | Predefinição:Futebol Moto Club | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 36 | -23 | |
42° | Predefinição:Futebol Campinense-PB | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 13 | 44 | -31 |
- PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 2 ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).