Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
---|---|
Robertão 1968 | |
Clubes Participantes | 17 |
Fases | 2 |
Jogos | 136 |
Gols | 361 |
Média de Gols | 2,65 / jogo |
Artilheiro(s) | 18 gols: Toninho Guerreiro (Santos) |
Abertura | 24 de agosto de 1968 |
Encerramento | 10 de dezembro de 1968 |
O Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Clubes Participantes
Região Nordeste | |
---|---|
Bahia | Pernambuco |
Bahia | Náutico |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Bangu | Corinthians |
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras |
Flamengo | Portuguesa | |
Fluminense | Santos | |
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | |
---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul |
Atlético-PR | Grêmio |
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si em turno único e os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final. Nesta fase, as 4 equipes se enfrentam em turno e returno, sendo campeã a que obteve o maior número de pontos.
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Robertão 1968 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
196846 | 1ª | 14/09/1968 | Atlético | 1 x 0 | Bahia-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196847 | 2ª | 18/09/1968 | Atlético | 2 x 1 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196848 | 3ª | 22/09/1968 | Vasco-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
196849 | 4ª | 25/09/1968 | Atlético | 1 x 2 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196850 | 5ª | 29/09/1968 | Atlético | 0 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196851 | 6ª | 03/10/1968 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | |||||||||
196852 | 7ª | 06/10/1968 | Atlético | 0 x 1 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196853 | 8ª | 09/10/1968 | Atlético-PR | 2 x 3 | Atlético | Durival de Britto (Curitiba-PR) | |||||||||
196855 | 9ª | 16/10/1968 | Atlético | 0 x 0 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196856 | 10ª | 20/10/1968 | Grêmio-RS | 0 x 0 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | |||||||||
196857 | 11ª | 23/10/1968 | Atlético | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196858 | 12ª | 27/10/1968 | Atlético | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196860 | 13ª | 16/11/1968 | Atlético | 1 x 0 | Bangu-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196861 | 14ª | 24/11/1968 | Atlético | 2 x 2 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196862 | 15ª | 28/11/1968 | Atlético | 2 x 1 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
196863 | 16ª | 01/12/1968 | Portuguesa-SP | 1 x 3 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo-SP) |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 |
Classificação
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 24 | 16 | 09 | 06 | 01 | 24 | 09 | +15 | % | |
2° | Internacional-RS | 20 | 16 | 07 | 06 | 03 | 20 | 15 | +05 | % | |
3° | Corinthians-SP | 20 | 16 | 10 | 00 | 06 | 23 | 20 | +03 | % | |
4° | Cruzeiro-MG | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 22 | 18 | +04 | % | |
5° | Atlético-PR | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 28 | 25 | +03 | % | |
6° | Bangu-RJ | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 12 | 17 | -05 | % | |
7° | Botafogo-RJ | 13 | 16 | 04 | 05 | 07 | 17 | 21 | -04 | % | |
8° | Flamengo-RJ | 11 | 16 | 02 | 07 | 07 | 10 | 21 | -11 | % | |
9° | Náutico-PE | 8 | 16 | 02 | 04 | 10 | 11 | 25 | -14 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 22 | 16 | 09 | 04 | 03 | 37 | 18 | +19 | % | |
2° | Vasco-RJ | 20 | 16 | 09 | 02 | 05 | 27 | 22 | +05 | % | |
3° | Atlético | 19 | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 | % | |
4° | Grêmio-RS | 19 | 16 | 06 | 07 | 03 | 17 | 11 | +06 | % | |
5° | São Paulo | 14 | 16 | 04 | 06 | 06 | 23 | 24 | -01 | % | |
6° | Fluminense-RJ | 13 | 16 | 06 | 01 | 09 | 19 | 23 | -04 | % | |
7° | Portuguesa-SP | 11 | 16 | 03 | 05 | 08 | 18 | 29 | -11 | % | |
8° | Bahia-BA | 10 | 16 | 04 | 02 | 10 | 14 | 27 | -13 | % |
Fase final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | +05 | % | |
2° | Internacional-RS | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 05 | +01 | % | |
3° | Vasco-RJ | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 | % | |
4° | Palmeiras-SP | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Vaguinho |
2 | Fioti Lôla Oldair Ronaldo |
1 | Amaury Horta Carlinhos Tião |
Contra | Arlindo |