Campeonato Brasileiro 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2010 ![]() | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | 08 de maio de 2010 |
Encerramento | ??? dezembro de 2010 |
Campeão
![]() Equipe ?° título |
Rebaixados para a Série B 2011
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás ![]() |
Bahia ![]() |
Ceará ![]() | ||
Atlético | Vitória | Ceará | ||
Goiás |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais ![]() |
Rio de Janeiro ![]() |
São Paulo ![]() | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Prudente | ||
Fluminense | Guarani | |||
Vasco | Palmeiras | |||
Santos | ||||
São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná ![]() |
Rio Grande do Sul ![]() |
Santa Catarina ![]() | ||
Atlético | Grêmio | Avaí | ||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201026 | 1ª | 09/05/2010 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ![]() ![]() | |
201027 | 2ª | 15/05/2010 | 18h30 | Gr. Prudente-SP | 4 x 0 | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | ![]() | |
201028 | 3ª | 23/05/2010 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ![]() ![]() | |
201029 | 4ª | 26/05/2010 | 19h30 | Vitória-BA | 4 x 3 | Atlético | Barradão (Salvador) | ![]() ![]() | |
201030 | 5ª | 30/05/2010 | 16h | Atlético | 1 x 3 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ![]() ![]() | |
201031 | 6ª | 03/06/2010 | 21h | Grêmio-RS | 2 x 1 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | ![]() ![]() | |
201032 | 7ª | 06/06/2010 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte) | ![]() | |
201035 | 8ª | 15/07/2010 | 21h | Atlético | 3 x 2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ![]() | |
201036 | 9ª | 18/07/2010 | 16h | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | ![]() ![]() | |
201037 | 10ª | 21/07/2010 | 19h30 | Atlético | 1 x 2 | Internacional-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ![]() ![]() | |
201038 | 11ª | 24/07/2010 | 18h30 | Avaí-SC | 0 x 0 | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | ![]() ![]() | |
201039 | 12ª | 01/08/2010 | 18h30 | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ![]() | |
201041 | 13ª | 07/08/2010 | 18h30 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ![]() | |
201043 | 14ª | 14/08/2010 | 18h30 | Atlético | 3 x 1 | Guarani-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ![]() | |
201044 | 15ª | 22/08/2010 | 16h | Santos-SP | 2 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ![]() ![]() | |
201045 | 16ª | 26/08/2010 | 21h | Flamengo-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ![]() ![]() | |
201046 | 17ª | 29/08/2010 | 16h | Atlético | x | Palmeiras-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ![]() ![]() | |
201047 | 18ª | 01/09/2010 | 21h | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ![]() | |
201048 | 19ª | 05/09/2010 | 16h | Atlético | x | São Paulo-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ![]() ![]() | |
20ª | 08/09/2010 | a def. | Vasco-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | a definir | ||
21ª | 12/09/2010 | a def. | Atlético | x | Gr. Prudente-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
22ª | 15/09/2010 | a def. | Atlético-PR | x | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba) | a definir | ||
23ª | 19/09/2010 | a def. | Atlético | x | Vitória-BA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
24ª | 22/09/2010 | a def. | Fluminense-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | a definir | ||
25ª | 26/09/2010 | a def. | Atlético | x | Grêmio-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
26ª | 29/09/2010 | a def. | Atlético | x | Ceará-CE | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
27ª | 03/10/2010 | a def. | Atlético-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | a definir | ||
28ª | 06/10/2010 | a def. | Atlético | x | Corinthians-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
29ª | 10/10/2010 | a def. | Internacional-RS | x | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | a definir | ||
30ª | 17/10/2010 | a def. | Atlético | x | Avaí-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
31ª | 24/10/2010 | a def. | Cruzeiro-MG | x | Atlético | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
32ª | 31/10/2010 | a def. | Atlético | x | Botafogo-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
33ª | 03/11/2010 | a def. | Guarani-SP | x | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas) | a definir | ||
34ª | 07/11/2010 | a def. | Atlético | x | Santos-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
35ª | 14/11/2010 | a def. | Atlético | x | Flamengo-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
36ª | 21/11/2010 | a def. | Palmeiras-SP | x | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) | a definir | ||
37ª | 28/11/2010 | a def. | Atlético | x | Goiás-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
38ª | 05/12/2010 | a def. | São Paulo-SP | x | Atlético | Morumbi (São Paulo) | a definir |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 17° | 13° | 16° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 18° | - | - | - | - |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | ![]() |
Fluminense | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | 73,33% |
2° | ![]() |
Corinthians | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | +11 | 68,88% |
3° | ![]() |
Botafogo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | +9 | 53,33% |
4° | ![]() |
Ceará | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | +4 | 53,33% |
5° | ![]() |
Avaí | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 | 48,88% |
6° | ![]() |
Santos | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 50% |
7° | ![]() |
Internacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 50% |
8° | ![]() |
Cruzeiro | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 46,66% |
9° | ![]() |
Vasco | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 46,66% |
10° | ![]() |
Flamengo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 44,44% |
11° | ![]() |
Vitória | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 44,44% |
12° | ![]() |
Palmeiras | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | +2 | 44,44% |
13° | ![]() |
Guarani | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42,22% |
14° | ![]() |
Atlético-PR | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 37,77% |
15° | ![]() |
São Paulo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 37,77% |
16° | ![]() |
Grêmio Prudente | 15* | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 33,33% |
17° | ![]() |
Grêmio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33,33% |
18° | ![]() |
Atlético-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 28,88% |
19° | ![]() |
Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 28,88% |
20° | ![]() |
Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 22,22% |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2011. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2011 (por ser campeão da Copa do Brasil 2010). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Rodada a rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Atlético-GO | 12° | 19° | 15° | 19° | 20° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 18° | 13° | 16° | 19° | 17° | 18° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 14° | 17° | 15° | 19° | 15° | 17° | 18° | 19° | 14° | 16° | 14° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 1° | 2° | 5° | 4° | 9° | 13° | 10° | 6° | 5° | 6° | 3° | 5° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||
Botafogo | 8° | 3° | 6° | 5° | 8° | 14° | 15° | 17° | 9° | 8° | 4° | 3° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 3° | 1° | 2° | 1° | 2° | a disputar |
Rodadas
ACG | CAM | CAP | AVA | BOT | COR | CEA | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GUA | INT | PAL | PRU | SAN | SPA | VAS | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | ![]() |
0x2 | 3x1 | 2x1 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 1x2 | ||||||||||||
Atlético-MG | 3x2 | ![]() |
3x1 | 0x1 | 0x1 | 1x3 | 3x1 | 1x2 | 2x1 | |||||||||||
Atlético-PR | 2x1 | ![]() |
3x2 | 0x2 | 1x0 | 2x2 | 2x0 | 1x1 | ||||||||||||
Avaí | 0x0 | ![]() |
3x2 | 0x3 | 4x1 | 4x2 | 6x1 | 2x0 | 0x0 | |||||||||||
Botafogo | 3x0 | 1x0 | ![]() |
2x2 | 1x1 | 3x0 | 1x1 | 3x3 | 1x1 | |||||||||||
Corinthians | 1x0 | 2x1 | ![]() |
1x0 | 1x0 | 3x1 | 2x0 | 4x2 | 3x0 | |||||||||||
Ceará | 0x0 | 2x0 | 0x0 | ![]() |
1x0 | 1x0 | 2x1 | 0x0 | 1x0 | |||||||||||
Cruzeiro | 2x2 | 1x0 | ![]() |
1x0 | 2x2 | 0x0 | 0x0 | 0x1 | ||||||||||||
Flamengo | 1x1 | 1x0 | 1x0 | ![]() |
1x2 | 1x1 | 3x1 | 1x1 | 0x0 | |||||||||||
Fluminense | 1x0 | 3x1 | 1x0 | 1x0 | ![]() |
3x0 | 1x1 | 2x1 | ||||||||||||
Goiás | 0x2 | 0x0 | ![]() |
2x3 | 1x1 | 1x2 | 2x1 | 0x0 | ||||||||||||
Grêmio | 2x1 | 3x0 | 1x2 | 1x2 | 2x0 | ![]() |
1x1 | 1x1 | ||||||||||||
Guarani | 4x1 | 1x1 | 2x2 | 1x0 | ![]() |
0x3 | 0x0 | 1x0 | 0x0 | |||||||||||
Inter | 1x1 | 4x1 | 2x1 | 1x2 | 1x0 | 0x0 | ![]() |
1x1 | 0x2 | |||||||||||
Palmeiras | 2x0 | 2x2 | 1x1 | 0x1 | 4x2 | ![]() |
0x0 | 2x1 | 1x0 | |||||||||||
G.Prudente | 1x0 | 4x0 | 2x2 | 2x0 | ![]() |
1x2 | 1x2 | 0x0 | ||||||||||||
Santos | 2x0 | 1x1 | 0x1 | 3x1 | ![]() |
0x1 | 4x0 | |||||||||||||
São Paulo | 1x2 | 1x2 | 2x1 | 2x2 | 3x0 | 1x0 | 1x1 | ![]() |
||||||||||||
Vasco | 2x0 | 3x1 | 2x2 | 0x1 | 3x2 | 0x0 | ![]() |
1x0 | ||||||||||||
Vitória | 4x3 | 1x0 | 1x3 | 1x1 | 2x2 | 4x2 | 3x2 | ![]() |
Artilheiros
Principais do Campeonato
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Bruno César (Corinthians) |
6 | Alecsandro (Inter) Diego Tardelli (Atlético-MG) Roger (Guarani) Schwenck (Vitória) Wellington Paulista (Cruzeiro) |
5 | André (Santos) Éwerthon (Palmeiras) Herrera (Botafogo) Jonas (Grêmio) Mazola (Guarani) Roberto (Avaí) Washington (Fluminense) |
4 | Alan (Fluminense) Antônio Carlos (Botafogo) Bruno Mineiro (Atlético-PR) Caio (Avaí) Émerson (Avaí) Emerson (Fluminense) Fernandão (São Paulo) Fred (Fluminense) Hugo (Grêmio) Jóbson (Botafogo) Kléber (Palmeiras Marcel (Santos) Muriqui (Atlético-MG) Neymar (Santos) Ricardinho (Atlético-MG) Robinho (Avaí) Vágner Love (Flamengo) Wanderlei (Prudente) |
Do Galo
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Diego Tardelli |
4 | Muriqui Ricardinho |
1 | Diego Souza Obina Ricardo Bueno |