Orlando Calisto de Souza
Calisto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Orlando Calisto de Souza | |||||||||||
Nascimento | 18 de Dezembro de 1975 | |||||||||||
Cidade natal | Duque de Caxias-RJ , Brasil | |||||||||||
Apelido | Calisto | |||||||||||
Altura | 1,74 m | |||||||||||
Peso | 73 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 10 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Atlético-PR 1 x 1 CAM - 25/05/08 | |||||||||||
Último jogo | Ipatinga-MG 3 x 2 CAM - 13/09/08 | |||||||||||
Vitórias | 4 | |||||||||||
Empates | 3 | |||||||||||
Derrotas | 3 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 03/02/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Barra da Tijuca-RJ | |||||||||||
Posição | Lateral-Esquerdo | |||||||||||
Clube atual | Botafogo-SP | |||||||||||
Principais clubes | Rubin Kasan-RUS, América-RJ e CRB-AL. | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Orlando Calisto de Souza, mais conhecido como Calisto, atuou no Atlético na temporada de 2008. O lateral-esquerdo fez 10 partidas pelo alvinegro e não marcou nenhum gol.
Ficha Técnica
Nome: Orlando Calisto de Souza
Posição: Lateral-Esquerdo
Data de Nascimento: 18 de Dezembro de 1975
Naturalidade: Duque de Caxias-RJ
Carreira
Barra da Tijuca-RJ - 1995
Comercial-PR - 1996/1997
América-RJ - 1998/2000
Anapolina-GO - 2001
CRB-AL - 2002
Corinthians-AL - 2002
Bahia-BA - 2002
Rubin Kasan-RUS - 2003/2007
Vasco-RJ - 2008
Atlético - 2008
Botafogo-SP - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2008
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético