Usuário:Pauloguerra
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (2)
Jogos (12)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191101 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191102 Atlético 3 x 1 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191103 Atlético 0 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191201 Atlético 4 x 1 Acadêmico-MG - conferir formatação das escalações
- 191202 Atlético 4 x 0 Acadêmico-MG - conferir escalações
- 191203 Atlético 1 x 5 Granberyense - conferir formatação das escalações
- 191204 Atlético 5 x 1 Villa Nova - conferir formatação das escalações
- 191206 Granberyense-MG 3 x 0 Atlético - conferir formatação das escalações
- 191207 Atlético 2 x 1 Acadêmico-MG - conferir escalações
- 191208 Atlético 0 x 0 Acadêmico-MG - conferir escalações
Falta conferir
- Artilheiros do Galo contra o Lusitano:
Doquinha (2)
Levy
Gondim (4)
Moura
Quetinho
Afonso Coutinho (2)
Moreno
Zica Filho (4)
Lamounier (2)
Tula (2)
Vavá
Dias Coelho
Said (8)
Andrade (2)
Morgan
Titita
Ivo Melo
Jasminor,
- Elenco temporada 1911
- Elenco temporada 1912
Testes
Temporada 1913 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 0 (Amistosos) | |
Títulos | ||
Período | 4 de maio – 14 de dezembro | |
Gol(s) | 21 | |
Jogos | 08 | |
Média | 2,63 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Meireles - 11 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 17 | |
Gols sofridos | 04 | |
Maior goleada | Atlético-MG 7 x 0 Granberyense – 4 de maio, Amistosos | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1912 Temporada 1914 ►► |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Meireles | ||||||
Morgan | ||||||
Aristides |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
191301 | Amistoso | - | 04/05/1913 | - | Atlético | 7 x 0 | Granberyense | Campo da Avenida Paraopeba (atual Minascentro) | ||
191302 | Amistoso | - | 11/05/1913 | - | Morro Velho | 3 x 2 | Atlético | Campo desconhecido (Nova Lima-MG) | ||
191303 | Amistoso | - | 27/07/1913 | - | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Estádio do Prado Mineiro | ||
191304 | Amistoso | - | 24/08/1913 | - | Atlético | 2 x 0 | Morro Velho | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191305 | Amistoso | - | 7/09/1913 | - | Atlético | 1 x 0 | Alfredo Baeta | Campo da Avenida Paraopeba (atual Minascentro) | ||
191306 | Amistoso | - | 5/10/1913 | - | Atlético | 2 x 0 | Minas Geraes | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191207 | Amistoso | - | 9/11/1913 | - | Atlético | 2 x 1 | Yale | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191308 | Amistoso | - | 14/12/1913 | - | Morro Velho | 0 x 0 | Atlético | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 08 | 06 | 01 | 01 | 17 | 04 | - | Meireles - 11 gols |
Mandante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visitante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | – | 08 | 06 | 01 | 01 | 17 | 04 | - | Meireles - 11 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Meireles |
03 | Morgan |
01 | Aristides |
Torneios e Campeonatos
O clube não participou de nenhum torneio no ano de 1912.