João Pedro Caixeta de Oliveira
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Pedro Caixeta de Oliveira | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | Goiânia, , Brasil | ||||||
Altura | 164cm | ||||||
Peso | 53g | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 1 | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 1 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 0 | ||||||
Atualizado em | 30 de Agosto de 2022 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 1 | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 1 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 30 de Agosto de 2022 |
Biografia
João Pedro chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: João Pedro Caixeta de Oliveira
Posição: Meia
Data de Nascimento:
Local:Goiânia-GO
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Pedro pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2022 - Atualmente (Sub-15)