202205FPRO Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético
Ficha Técnica
202205FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
202205FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'