Campeonato Brasileiro 2020
Campeonato Brasileiro 2020 Brasileirão 2020 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 8 de agosto – 25 de fevereiro de 2021 | |
Gol(s) | 944 | |
Jogos | 380 | |
Média | 2,48 gol(s) por partida | |
Campeão | Flamengo | |
Vice-campeão | Internacional | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Claudinho (Bragantino e Luciano (São Paulo - 18 gols | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2019 Brasileiro 2021 ►► |
Resumo
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2020 é uma competição com organização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no que concerne as quatro divisões nacionais. Por conta da pandemia de COVID-19, o campeonato começou em agosto, ao invés de maio, como inicialmente previsto, e pela primeira vez desde 2000 irá terminar apenas no ano seguinte.
- Texto extraído da página do Campeonato Brasileiro na Wikipédia
Regulamento
Disputada em sistema de pontos corridos onde todas as equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta. Também classificou para a Copa Libertadores da América de 2021 e para a Copa Sul-Americana de 2021. As quatro últimas equipes foram rebaixadas para a Série B de 2021.
- Texto extraído da página do Campeonato Brasileiro na Wikipédia
Promovidos da Série B 2020
Chapecoense
América-MG
Cuiabá
Juventude
Rebaixados para a Série B 2021
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||
---|---|---|
Bahia | Ceará | Pernambuco |
Bahia | Ceará | Sport |
Fortaleza |
Região Centro-Oeste | ||
---|---|---|
Goiás | ||
Goiás | ||
Atlético-GO |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Botafogo | Corinthians |
Flamengo | Palmeiras | |
Fluminense | Santos | |
Vasco | São Paulo | |
Bragantino |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |
Atlético Paranaense | Grêmio | |
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | ||||
202018PRO | 1ª rodada | 09/08/2020 | 16h | Flamengo | 0 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
202019PRO | 2ª rodada | 12/08/2020 | 16h | Atlético | 3 x 2 | Corinthians | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202020PRO | 3ª rodada | 16/08/2020 | 11h | Atlético | 2 x 0 | Ceará | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202021PRO | 4ª rodada | 19/08/2020 | 16h | Botafogo | 2 x 1 | Atlético | Nilton Santos (Rio de Janeiro-RJ)
| |||
202022PRO | 5ª rodada | 22/08/2020 | 19h | Internacional | 1 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
202025PRO | 7ª rodada | 03/09/2020 | 20h | Atlético | 3 x 0 | São Paulo | Mineirão (Belo Horizonte-MG)
| |||
202026PRO | 8ª rodada | 06/09/2020 | 20h30 | Coritiba | 0 x 1 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||
202027PRO | 9ª rodada | 09/09/2020 | 21h30 | Santos | 3 x 1 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | |||
202028PRO | 10ª rodada | 13/09/2020 | 11h | Atlético | 2 x 1 | Bragantino | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202029PRO | 11ª rodada | 19/09/2020 | 21h | Atlético-GO | 3 x 4 | Atlético | Olímpico (Goiânia-GO) | |||
202030PRO | 12ª rodada | 26/09/2020 | 21h | Atlético | 3 x 1 | Grêmio | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202031PRO | 13ª rodada | 04/10/2020 | 20h30 | Atlético | 4 x 1 | Vasco | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202032PRO | 14ª rodada | 07/10/2020 | 21h30 | Fortaleza | 2 x 1 | Atlético | Castelão (Fortaleza-CE) | |||
202033PRO | 15ª rodada | 10/10/2020 | 21h | Atlético | 3 x 0 | Goiás | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202034PRO | 16ª rodada | 14/10/2020 | 21h30 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202035PRO | 17ª rodada | 19/10/2020 | 20h | Bahia | 3 x 1 | Atlético | Pituaçu (Salvador-BA) | |||
202036PRO | 18ª rodada | 25/10/2020 | 20h30 | Atlético | 0 x 0 | Sport | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202037PRO | 19ª rodada | 01/11/2020 | 16h | Palmeiras | 3 x 0 | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) | |||
202038PRO | 20ª rodada | 08/11/2020 | 19h15 | Atlético | 4 x 0 | Flamengo | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202039PRO | 21ª rodada | 14/11/2020 | 19h | Corinthians | 1 x 2 | Atlético | Neo Química Arena (São Paulo-SP) | |||
202040PRO | 6ª rodada | 18/11/2020 | 19h | Atlético | 0 x 2 | Athletico-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202041PRO | 22ª rodada | 22/11/2020 | 16h | Ceará | 2 x 2 | Atlético | Castelão (Fortaleza-CE]] | |||
202042PRO | 23ª rodada | 25/11/2020 | 21h30 | Atlético | 2 x 1 | Botafogo | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202043PRO | 24ª rodada | 06/12/2020 | 18h15 | Atlético | 2 x 2 | Internacional | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202044PRO | 25ª rodada | 12/12/2020 | 17h | Athletico-PR | 0 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | |||
202045PRO | 26ª rodada | 16/12/2020 | 21h30 | São Paulo | 3 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | |||
202046PRO | 27ª rodada | 26/12/2020 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Coritiba | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202047PRO | 29ª rodada | 11/01/2021 | 20h | Bragantino | 2 x 2 | Atlético | Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP) | |||
202048PRO | 30ª rodada | 17/01/2021 | 18h15 | Atlético | 3 x 1 | Atlético-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202049PRO | 31ª rodada | 20/01/2021 | 19h15 | Grêmio | 1 x 1 | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||
202050PRO | 32ª rodada | 24/01/2021 | 20h30 | Vasco | 3 x 2 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro-RJ) | |||
202051PRO | 28ª rodada | 27/01/2021 | 19h15 | Atlético | 2 x 0 | Santos | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202052PRO | 33ª rodada | 31/01/2021 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Fortaleza | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202053PRO | 34ª rodada | 03/02/2021 | 21h30 | Goiás | 1 x 0 | Atlético | Hailê Pinheiro (Goiânia-GO) | |||
202054PRO | 35ª rodada | 10/02/2021 | 21h30 | Fluminense | 0 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
202055PRO | 36ª rodada | 13/02/2021 | 19h | Atlético | 1 x 1 | Bahia | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
202056PRO | 37ª rodada | 21/02/2021 | 16h | Sport | 2 x 3 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | |||
202057PRO | 38ª rodada | 25/02/2021 | 21h30 | Atlético | 2 x 0 | Palmeiras | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Atualizado até: 17 de março de 2021, após a 38ª rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 3º | 3º | 1º | 3º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 3º | 3º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 2º | 1º | 1º | 1º | 2º | 2º | 3º | 2º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2021. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2021. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2021. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2021. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2021. |
Classificação
Atualizado até: 17 de março de 2021, após a 38ª rodada
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | +20 | 62,3% | |
2° | Internacional | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 63% | |
3° | Atlético | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 | 57,4% | |
4° | São Paulo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | +18 | 59% | |
5° | Fluminense | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | +13 | 55,6% | |
6° | Grêmio | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | +13 | 51,8% | |
7° | Palmeiras | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 50,9% | |
8° | Santos | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | +1 | 47,4% | |
9° | Athletico-PR | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | +2 | 46,5% | |
10° | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | +10 | 46,5% | |
11° | Ceará | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | 45,6% | |
12° | Corinthians | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 44,7% | |
13° | Atlético-GO | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 43,9% | |
14° | Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 38,6% | |
15° | Sport | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 36,8% | |
16° | Fortaleza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 36% | |
17° | Vasco | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 36% | |
18° | Goiás | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 32,5% | |
19° | Coritiba | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27,2% | |
20° | Botafogo | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 23,7% |
Artilheiros
Atualizado até: 17 de março de 2021, após a 38ª rodada
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Luciano (São Paulo) Claudinho (Bragantino) |
17 | Thiago Galhardo (Internacional-RS) Marinho (Santos |
14 | Cano (Vasco Gabriel (Flamengo) |
13 | Pedro (Flamengo) Diego Souza (Grêmio) Vina (Ceará) |
11 | Renato Kayzer (Athletico-PR) Brenner (São Paulo) Raphael Veiga (Palmeiras) |
10 | Keno (Atlético) Luiz Adriano (Palmeiras) Yuri Alberto (Internacional) Matheus Babi (Botafogo) Fernandão (Goiás) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Keno |
9 | Eduardo Sasha |
8 | Hyoran |
7 | Savarino |
5 | Marrony |
4 | Guilherme Arana Jair |
3 | Alan Franco Nathan |
2 | Eduardo Vargas |
1 | Junior Alonso Matías Zaracho Guga Réver Igor Rabello |
Contra | 1 Gustavo Henrique (Flamengo) Filipe Luís (Flamengo) Musto (Internacional Rafael Thyere (Sport) |
Assistências (Galo)
Atualizado até: 17 de março de 2021, após a 38ª rodada
Gols | |
---|---|
Assistências | |
9 | Keno |
7 | Guilherme Arana |
6 | Savarino |
4 | Hyoran |
3 | Eduardo Sasha |
2 | Nathan Junior Alonso Jair |
1 | Igor Rabello Eduardo Vargas Réver Marrony Marquinhos Guga Mariano Everson |
Ligações Externas