202202PRO Atlético 3 x 0 Tombense-MG
Ficha Técnica
202202PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'
202202PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'