202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR
Ficha Técnica
202106S20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'
202106S20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'