Campeonato Brasileiro 1972
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1972 | |
Clubes Participantes | 26 |
Rodadas | 30 |
Jogos | 352 |
Gols | 731 |
Média de Gols | 2,08 / jogo |
Artilheiro(s) | Dario (Atlético) - 17 gols |
Média de Público | 17.591 / partida |
Abertura | 09 de Setembro de 1972 |
Encerramento | 23 de Dezembro de 1972 |
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 1º título |
Quem Saiu
Quem Entrou
ABC
CRB-AL,
Remo-PA,
Nacional-AM,
Náutico-PE,
Sergipe-SE,
Vitória-BA.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Quatro chaves, sendo duas de seis clubes e duas de sete clubes, turno único. Classificando os quatro melhor colocados de cada chave.
Segunda Fase: Quatro chaves com quatro clubes em cada, classificando o campeão de cada chave.
Semifinal: Jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato. Classificam-se os vencedores de cada jogo.
Final: Jogo único, com o empate favorecendo o clube com maior pontuação durante o campeonato.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
197263 | 1ª - Grupo C | 10/09/1972 | Atlético | 0 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197264 | 2ª - Grupo C | 13/09/1972 | Grêmio-RS | 1 x 0 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | |||||||||
197265 | 3ª - Grupo C | 17/09/1972 | Corinthians-SP | 1 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | |||||||||
197266 | 4ª - Grupo C | 21/09/1972 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197267 | 5ª - Grupo C | 24/09/1972 | ABC-RN | 1 x 2 | Atlético | Pres. Castelo Branco (Natal-RN) | |||||||||
197268 | 6ª - Grupo C | 27/09/1972 | Ceará-CE | 1 x 3 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | |||||||||
197269 | 7ª - Grupo C | 01/10/1972 | Atlético | 2 x 0 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197270 | 8ª - Grupo C | 04/10/1972 | América-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197271 | 9ª - Grupo C | 08/10/1972 | Atlético | 5 x 0 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197272 | 10ª - Grupo C | 11/10/1972 | Sergipe-SE | 0 x 1 | Atlético | Lourival Batista (Aracaju-SE) | |||||||||
197273 | 11ª - Grupo C | 15/10/1972 | Atlético | 2 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197274 | 12ª - Grupo C | 18/10/1972 | Atlético | 0 x 3 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197275 | 13ª - Grupo C | 21/10/1972 | Atlético | 1 x 0 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197276 | 14ª - Grupo C | 26/10/1972 | Náutico-PE | 3 x 0 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) | |||||||||
197277 | 15ª - Grupo C | 29/10/1972 | CRB-AL | 1 x 1 | Atlético | Rei Pelé (Maceió-AL) | |||||||||
197278 | 16ª - Grupo C | 02/11/1972 | Atlético | 1 x 2 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197279 | 17ª - Grupo C | 05/11/1972 | Atlético | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197280 | 18ª - Grupo C | 08/11/1972 | Bahia-BA | 1 x 3 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | |||||||||
197281 | 19ª - Grupo C | 12/11/1972 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197282 | 20ª - Grupo C | 16/11/1972 | Atlético | 0 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197283 | 21ª - Grupo C | 18/11/1972 | Internacional-RS | 1 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||||||||
197284 | 22ª - Grupo C | 22/11/1972 | Nacional-AM | 2 x 4 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) | |||||||||
197285 | 23ª - Grupo C | 26/11/1972 | Remo-PA | 1 x 1 | Atlético | Baenão (Belém-PA) | |||||||||
197286 | 24ª - Grupo C | 29/11/1972 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197287 | 25ª - Grupo C | 03/12/1972 | Santa Cruz-PE | 2 x 0 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | |||||||||
197288 | 1ª - Grupo 1 | 10/12/1972 | Atlético | 0 x 0 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197289 | 2ª - Grupo 1 | 13/12/1972 | Fluminense-RJ | 2 x 3 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197290 | 3ª - Grupo 1 | 17/12/1972 | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | +6 | 18.231 pagantes |
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1972
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Dario |
4 | Romeu |
3 | China |
2 | Bibi Cabinho Wanderley Paiva |
1 | Guará Guerino Neto Lôla Oldair |
Contra | Denílson |
Principais Artilheiros no Campeonato Brasileiro 1972
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Dario (Atlético) Pedro Rocha (São Paulo-SP) |
16 | Zé Roberto (Coritiba-PR) Leivinha (Palmeiras-SP) |