José Reinaldo de Lima
Reinaldo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | José Reinaldo de Lima | |||||||||||
Nascimento | 11 de Janeiro de 1957 | |||||||||||
Cidade natal | Ponte Nova-MG, Brasil | |||||||||||
Apelido | Reinaldo | |||||||||||
Altura | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 475 | |||||||||||
Gols | 255 | |||||||||||
Estreia | Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE - 12/04/2006 | |||||||||||
Último jogo | Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - 13/07/2008 | |||||||||||
Vitórias | 289 | |||||||||||
Empates | 113 | |||||||||||
Derrotas | 73 | |||||||||||
Títulos | 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1985 | |||||||||||
Observações | {{{obs}}} | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Aposentado | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Palmeiras-SP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, é considerado o maior ídolo da história do Clube Atlético Mineiro. Revelado pelas categorias de base do Galo, o atacante foi um dos jogadores que mais se aproximaram da genialidade de Pelé, o atleta do século XX. Com limitações físicas ao longo da carreira, em razão das entradas duras e desleais dos adversários, o artilheiro pendurou as chuteiras de forma pré-matura, com apenas 31 anos. Ainda garoto, Reinaldo veio para o Atlético após ser observado por Zé das Camisas, que o indicou para o técnico Barbatana. Com apenas 16 anos, o adolescente já figurava na equipe profissional do clube. Sua estréia aconteceu no dia 28 de Janeiro de 1973, na derrota de 2 a 1 para o Valério-MG no estádio do Mineirão. O primeiro gol não demorou a acontecer, e foi no empate por 2 a 2 contra a Caldense no dia 04 de fevereiro do mesmo ano.
Ficha Técnica
Nome: José Reinaldo de Lima
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de Janeiro de 1957
Naturalidade: Ponte Nova-MG
Carreira
Contrato na CBF: 053703/83
Atlético - 1973/1985
Palmeiras-SP - 1986
Partidas Disputadas
Estatísticas
Ano | Total de Jogos | Gols Marcados | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
1973 | 34 | 14 | ?? | ?? |
1974 | 30 | 11 | ?? | ?? |
1975 | 32 | 17 | ?? | ?? |
1976 | 49 | 43 | ?? | ?? |
1977 | 48 | 42 | ?? | ?? |
1978 | 05 | 09 | ?? | ?? |
1979 | 26 | 10 | ?? | ?? |
1980 | 42 | 25 | ?? | ?? |
1981 | 33 | 14 | ?? | ?? |
1982 | 50 | 21 | ?? | ?? |
1983 | 52 | 19 | ?? | ?? |
1984 | 48 | 20 | ?? | ?? |
1985 | 26 | 10 | ?? | ?? |
Total | 475 | 255 | ?? | ?? |
Retrospecto Geral
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols |
Reinaldo | 475 | 289 | 113 | 73 | 255 |
Títulos
- 1975 - Taça Minas Gerais - Atlético
- 1976 - Taça Minas Gerais - Atlético
- 1976 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
- 1985 - Campeonato Mineiro - Atlético