Usuário:Pauloguerra
Ficha Técnica
191001
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais
- https://ge.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/jogo/02-03-2024/atletico-mg-ipatinga.ghtml Globo Esporte]
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Ipatinga.