Predefinição:Retrospecto em Copas do Brasil
Temporada | Retrospecto em Copas do Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1989 | OF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 75% | Gérson - 7 gols |
1990 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 66,66% | Moacir - 3 gols |
1991 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 50% | Gérson - 6 gols |
1992 | 2ª Fase | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 75% | Aílton - 2 gols |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | OF | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 50% | Renato Gaúcho - 4 gols |
1995 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 61,11% | Euller - 3 gols |
1996 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 50% | Euller - 2 gols |
1997 | 2ª Fase | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 41,66% | Euller - 3 gols |
1998 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 61,11% | Cairo e Lincoln - 4 gols |
1999 | 2ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33,33% | Marques - 3 gols |
2000 | Semifinal | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 5,55% | Guilherme - 3 gols |
2001 | 2ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 33,33% | Guilherme - 4 gols |
2002 | Semifinal | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 17 | 40% | Rodrigo - 6 gols |
2003 | QF | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 87,50% | Guilherme - 6 gols |
2004 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 50% | Alex Mineiro - 3 gols |
2005 | QF | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 66,66% | Fábio Júnior - 7 gols |
2006 | QF | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 47,61% | Ramon - 4 gols |
2007 | QF | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 66,66% | Vanderlei - 3 gols |
2008 | QF | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 52,38% | Danilinho - 4 gols |
2009 | OF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 66,66% | Diego Tardelli - 4 gols |
2010 | QF | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 71,42% | Diego Tardelli - 7 gols |
2011 | 2ª Fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 58,33% | Renan Oliveira - 3 gols |
2012 | OF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 75% | André - 4 gols |
2013 | OF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16,66% | Marcos Rocha - 2 gols |
2014 | Campeão | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 75% | Luan - 5 gols |
2015 | OF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,6% | Edcarlos Leonardo Silva - 1 gol |
2016 | Vice | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 41,6% | Lucas Pratto - 4 gols |
2017 | QF | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 50% | Fred Otero Elias e Robinho - 1 gol |
2018 | OF | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 54,1% | Ricardo Oliveira - 3 gols |
2019 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 58,3% | |
Total | 164 J | 81 V | 36 E | 47 D | 322 GP | 194 GC |
- OF - Oitavas-de-final
- QF - Quartas-de-final
Melhor Colocação | |
Artilheiro do Atlético e da Competição |