Wender Messias Almeida da Silva
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Wender Messias Almeida da Silva | |||||||
Data de nasc. | 11 de abril de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Itaúna , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Wender | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Atacante | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 33 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 3 | |||||||
Vitórias | 20 | |||||||
Empates | 6 | |||||||
Derrotas | 7 | |||||||
Atualizado em | 3 de outubro de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | |||||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 3 de outubro de 2018 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 23 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 3 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 15 | |||||||
Empates (Sub-15) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 5 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 3 de outubro de 2018 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Wender Messias Almeida da Silva atua pela categoria Sub-15 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Wender Messias Almeida da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de abril de 2003
Local: Poços de Caldas-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Wender pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético