José Gerson Ramos
Gerson | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | José Gerson Ramos | |||||||||||
Nascimento | 29 de Março de 1981 | |||||||||||
Cidade natal | Carmópolis-SE , Brasil | |||||||||||
Apelido | Gerson | |||||||||||
Altura | 1,74 m | |||||||||||
Peso | 70 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 43 | |||||||||||
Gols | 9 | |||||||||||
Estreia | Passense-MG 0 x 2 CAM - 06/08/2007 | |||||||||||
Último jogo | Botafogo-RJ 2 x 0 CAM - 14/05/2008 | |||||||||||
Vitórias | 20 | |||||||||||
Empates | 10 | |||||||||||
Derrotas | 13 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 19/01/2010 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Camaçariense-BA | |||||||||||
Posição | Meio-campo | |||||||||||
Clube atual | Mirassol-SP | |||||||||||
Principais clubes | Paraná-PR, Catuense-BA, Mogi Mirim-SP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
José Gerson Ramos, mais conhecido como Gérson, atua como volante e jogou no Atlético entre as temporadas de 2007 e 2008. Em 43 partidas com a camisa alvinegra, o jogador fez 9 gols. Após a saída do Galo, acertou sua transferência para o São Caetano-SP.
Ficha Técnica
Nome: José Gerson Ramos
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 29 de março de 1981
Local: Carmópolis-SE
Carreira
Camaçariense-BA - 2002
Catuense-BA - 2003/2004
Mogi Mirim-SP - 2005/2006
Paraná-PR - 2006/2007
Atlético - 2007/2008
São Caetano-SP - 2008/2009
Mirassol-SP - 2010
Partidas Disputadas
Ano 2007
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético