Torneio Ramón de Carranza 1990
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 1º título |
Equipes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Espanha | ||||||||
Atlético | Atlético de Madrid | ||||||||
Santos | Cádiz CF |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Torneio Ramón de Carranza 1990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | ||||
199048 | Semifinal | 19/07/1914 | Atlético de Madrid | 0 x 0 (2-4 p.) | Atlético | Cádiz (Espanha) | |||
199049 | Final | 26/08/1990 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Cádiz (Espanha) |
A Campanha Final
Clube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Marquinhos |