Copa do Brasil 2009
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2009 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | |
Gols | |
Média de gols | |
Artilheiro | |
Abertura | 18 de Fevereiro de 2009 |
Encerramento | 01 de Julho de 2009 |
O Campeão
Estado Time ?° título |
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo-PI (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Central-PE (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceará-CE | ||||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Confiança-SE (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
América-RN | ||||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-SE (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | ||||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá-SP (*) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Caxias-RS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | ||||||||||||||||||||||||||||
Atl. Sorocaba (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | ||||||||||||||||||||||||||||
Itumbiara-GO (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | ||||||||||||||||||||||||||||
Misto-MS (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Campinense-PB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tocantins-TO (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | ||||||||||||||||||||||||||||
Fast Club-AM (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-PB (*) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Águia-PA (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
América-MG | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-RR (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | ||||||||||||||||||||||||||||
Cristal-AP (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | ||||||||||||||||||||||||||||
Dom Pedro-DF (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ (*) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Vilhena-RO (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta-SP | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Correa-MA (*) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Figueirense-SC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Serra-ES (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
CSA-AL | ||||||||||||||||||||||||||||
Holanda-AM (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Potiguar-RN (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivinhema-MS (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Barras-PI (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | ||||||||||||||||||||||||||||
Mixto-MT (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Paraná-PR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Desportiva-ES (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
União-RO (*) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | ||||||||||||||||||||||||||||
J.Malucelli-PR (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Moto Clube-MA (*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | ||||||||||||||||||||||||||||
Tupi-MG (*) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 0 |
Jogos do Atlético
Primeira Fase
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 1ª Fase (Ida) | 18/02/2009 | 21h50 | Itabaiana-SE | x | Atlético |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2009
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |