Marcos Joaquim dos Santos
Marcos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Marcos Joaquim dos Santos | |||||||||||
Nascimento | 14 de Setembro de 1975 | |||||||||||
Cidade natal | Caruaru-PE , Brasil | |||||||||||
Apelido | Marcos | |||||||||||
Altura | 1,84 m | |||||||||||
Peso | 78 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 150 | |||||||||||
Gols | 11 | |||||||||||
Estreia | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 02/02/2006 | |||||||||||
Último jogo | Ainda atua no clube | |||||||||||
Vitórias | 69 | |||||||||||
Empates | 42 | |||||||||||
Derrotas | 39 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 06 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 16/02/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Porto-PE | |||||||||||
Posição | Zagueiro | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | PSV-HOL, Sporting-POR, Vasco-RJ, Paraná-PR | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Marcos Joaquim dos Santos, mais conhecido como Marcos, é zagueiro do Atlético desde a temporada de 2006. O jogador chegou ao clube para ser o xerife da equipe que iria disputar a Série B e se tornou uma das grandes peças do técnico Levir Culpi. Foi capitão no título do torneio e do Campeonato Mineiro em 2007. Apesar de muito prestígio, teve altos e baixos na temporada de 2008. Com a chegada do técnico Gallo, perdeu sua posição no time titular por algumas rodadas. Já no comando de Marcelo Oliveira, o zagueiro voltou a ser o capitão da equipe.
Ficha Técnica
Nome: Marcos Joaquim dos Santos
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de Setembro de 1975
Naturalidade: Caruaru-PE
Carreira
Porto-PE - 1992/1995
Rio Ave-POR - 1995/1998
PSV-HOL - 1999
Sporting-POR - 2000
Vitória-BA - 2000/2003
Estrela Amadora-POR - 2004
Vasco-RJ - 2005
Paraná-PR - 2005
Atlético - 2006/2009
Estatísticas
Clube | Temporada | Campeonato Mineiro |
Campeonato Brasileiro |
Copa do Brasil |
Competições Internacionais |
Amistosos e outros Campeonatos |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Atlético | |||||||||||||
2006 | 8 | 2 | 34 | 2 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | 48 | 4 | |
2007 | 14 | 0 | 34 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | 55 | 5 | |
2008 | 12 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 44 | 2 | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 34 | 2 | 89 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 148 | 11 |
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
Ano 2009
200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano
200906 - 11/02/2009 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
200907 - 15/02/2009 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1995 - Campeonato Português da 2ª Divisão - Rio Ave-POR
1999 - Supercopa da Holanda - PSV-HOL
2000 - Campeonato Português - Sporting-POR
2002 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Copa do Nordeste - Vitória-BA
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético