Cleiton Schwengber: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | | posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 45 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Cleiton_Schwengber#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 30 sofridos | ||
| vitorias = 26 | | vitorias = 26 | ||
| empates = 9 | | empates = 9 | ||
| derrotas = | | derrotas = 10 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[3 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 24 | ||
| gols (PROF) = | | gols (PROF) = 17 sofridos | ||
| vitorias (PROF) = 15 | | vitorias (PROF) = 15 | ||
| empates (PROF) = 2 | | empates (PROF) = 2 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 7 | ||
| estreia (PROF) = [[201738 Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético |25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético]] | | estreia (PROF) = [[201738 Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético |25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético]] | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[3 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = 21 | | jogos (Sub-20) = 21 | ||
| gols (Sub-20) = 13 sofridos | | gols (Sub-20) = 13 sofridos |
Edição das 14h01min de 3 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cleiton Schwengber | ||||
Data de nasc. | 19 de agosto de 1997 (27 anos) | ||||
Local de nasc. | Descanso (SC) , Brasil | ||||
Altura | 1,90 m | ||||
Peso | 82 kg | ||||
Apelido(s) | Cleiton | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | ||||
Posição | Goleiro | ||||
Revelado por | Atlético (2013) | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 45 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 30 sofridos | ||||
Vitórias | 26 | ||||
Empates | 9 | ||||
Derrotas | 10 | ||||
Atualizado em | 3 de setembro de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 24 | ||||
Gols (PROF) | 17 sofridos | ||||
Estreia (PROF) | 25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético | ||||
Vitórias (PROF) | 15 | ||||
Empates (PROF) | 2 | ||||
Derrotas (PROF) | 7 | ||||
Títulos (PROF) | Campeonato Mineiro de 2015 e 2017 | ||||
Atualizado em (PROF) | 3 de setembro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 21 | ||||
Gols (Sub-20) | 13 sofridos | ||||
Vitórias (Sub-20) | 11 | ||||
Empates (Sub-20) | 7 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 |
Biografia
Cleiton Schwengber, mais conhecido como Cleiton, é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Sua chegada ao profissional da equipe aconteceu no início de dezembro da 2013.
Em 2017, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro fez sua estreia como profissional em partida contra a Chapecoense-SC, além de ter sido chamado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção da categoria. Em 2019, Cleiton foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira Olímpica em amistosos.
Ficha Técnica
Nome: Cleiton Schwengber
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 19 de agosto de 1997
Local: Descanso-SC
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Cleiton pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2014 (Sub-17)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2017/2019 (Profissional)
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 2017 (Campeonato Sul-Americano - Equador)
Multimídia
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 de 2014 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2015 - Campeonato Mineiro - Atlético
2016 - Quadrangular de Seleções Sub-20 - Seleção Brasileira
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)