28 de abril: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
*[[2011]] - [[Conselho Deliberativo]] aprova contas de [[2010]] por unanimidade. | *[[2011]] - [[Conselho Deliberativo]] aprova contas de [[2010]] por unanimidade. | ||
*[[2019]] - Time Sub-17 goleia o Boston City-MG.<ref>[http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/201906S17_Boston_City-MG_1_x_7_Atl%C3%A9tico Boston City 1 x 7 Atlético]</ref> | |||
*[[2019]] - Galinho vence o Boston City-MG pelo [[Campeonato Mineiro Sub-15 2019|Mineiro Sub-15]]. | |||
== Eventos Históricos == | == Eventos Históricos == |
Edição das 16h13min de 8 de agosto de 2019
<< | Abril de 2011 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
- 1998 - Estreia de Alessandro com a camisa atleticana. O volante esteve em campo na vitória do Galo sobre o América Mineiro por 1 a 0.
- 2009 - Serginho Mineiro e Renan Oliveira estão próximos de retornar.
- 2011 - Conselho Deliberativo aprova contas de 2010 por unanimidade.
- 2019 - Galinho vence o Boston City-MG pelo Mineiro Sub-15.
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
- 1935 - Atlético 5 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro de 1935
- 1971 - Atlético 2 x 1 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro de 1971
- 1982 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Copa dos Campeões de 1982
Nascimentos
- 1977 - Roni, atacante do Atlético na temporada de 2006. Em 23 jogos pelo clube, marcou 14 gols e conquistou um título.
- 1985 - Renato, meio-campo revelado pelo Galo. Atuou no profissional de 2003 até 2005 e marcou 13 gols.