201946PRO Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ | codigoGD = 201946PRO | data = 31 de julho de 2019 | local = Belo Horizonte {{M...') |
|||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = - | | observacoes = Com a vitória, '''Galo''' garante classificação para as quartas de final da [[Copa Sul-Americana 2019|Copa Sul-Americana]]. | ||
| fonte = Súmula oficial - CONMEBOL | | fonte = Súmula oficial - CONMEBOL | ||
}} | }} |
Edição das 15h17min de 1 de agosto de 2019
Ficha Técnica
201946PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia