Esther Marques Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 75: | Linha 75: | ||
| assinatura (Sub-15)= | | assinatura (Sub-15)= | ||
| atualizado (Sub-15)= | | atualizado (Sub-15)= | ||
}} | }} | ||
Edição das 17h23min de 16 de julho de 2019
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Esther Marques Soares | ||
Data de nasc. | |||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||
Apelido(s) | |||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||
Posição | Meia | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 12 (Lista de jogos) | ||
Gols | 5 | ||
Vitórias | 9 | ||
Empates | 1 | ||
Derrotas | 2 | ||
Atualizado em | 16 de julho de 2019 | ||
Jogos pelo profissional | |||
Jogos (PROF) | 12 | ||
Gols (PROF) | 5 | ||
Estreia (PROF) | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | ||
Vitórias (PROF) | 9 | ||
Empates (PROF) | 1 | ||
Derrotas (PROF) | 2 | ||
Atualizado em (PROF) | 16 de julho de 2019 | ||
Jogos pela base |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Esther pelo Atlético