Emanuel Pereira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 82: | Linha 82: | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
[[categoria:Elenco - Sub- | [[categoria:Elenco - Sub-17]] | ||
[[categoria:Meias - Sub- | [[categoria:Meias - Sub-17]] |
Edição das 17h35min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Emanuel Pereira dos Santos | |||||||
Data de nasc. | ? | |||||||
Local de nasc. | ?, Brasil | |||||||
Apelido(s) | Emanuel | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 44 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 4 | |||||||
Vitórias | 25 | |||||||
Empates | 7 | |||||||
Derrotas | 12 | |||||||
Atualizado em | 7 de janeiro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 40 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 4 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 22 | |||||||
Empates (Sub-15) | 7 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 11 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 4 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 3 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Emanuel Pereira dos Santos atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Emanuel Pereira dos Santos
Posição: Meia
Data de Nascimento: ?
Local: ?
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Emanuel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético