201660 Atlético 1 x 0 Juventude-RS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 0 Juventude-RS | codigoGD = 201660 | data = 28 de setembro de 2016 | local = Belo Horizonte-MG {{...') |
|||
Linha 32: | Linha 32: | ||
| adversario4 = '''4.''' Ruan | | adversario4 = '''4.''' Ruan | ||
| adversario5 = '''6.''' Pará | | adversario5 = '''6.''' Pará | ||
| adversario6 = '''5.''' Wanderson | | adversario6 = '''5.''' Wanderson | ||
| adversario7 = '''8.''' Bruninho | | adversario7 = '''8.''' Bruninho | ||
| adversario8 = '''7.''' Romarinho {{Subst}} ('''19.''' Hugo) | | adversario8 = '''7.''' Romarinho {{Subst}} ('''19.''' Hugo) | ||
| adversario9 = '''11.''' Wallacer | | adversario9 = '''11.''' Wallacer | ||
| adversario10 = '''10.''' Roberson {{ | | adversario10 = '''10.''' Roberson {{CAPS}} ('''13.''' Vidal) | ||
| adversario11 = '''9.''' Caion | | adversario11 = '''9.''' Caion | ||
| tecnicoadversario = Antônio Carlos Zago | | tecnicoadversario = Antônio Carlos Zago |
Edição das 12h13min de 30 de setembro de 2016
Ficha Técnica
201660
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia