201635 Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ | codigoGD = 201635 | data = 1 de junho de 2016 | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}},...') |
|||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario7 = '''27.''' Douglas | | adversario7 = '''27.''' Douglas | ||
| adversario8 = '''7.''' Cícero | | adversario8 = '''7.''' Cícero | ||
| adversario9 = '''40.''' Gustavo Scarpa {{BolaS | | adversario9 = '''40.''' Gustavo Scarpa {{BolaS}} ('''35.''' Marcos Junio) | ||
| adversario10 = '''19.''' Richarlyson {{Subst}} ('''17.''' Osvaldo) | | adversario10 = '''19.''' Richarlyson {{Subst}} ('''17.''' Osvaldo) | ||
| adversario11 = '''9.''' [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] {{Subst}} ('''20.''' [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]]) | | adversario11 = '''9.''' [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] {{Subst}} ('''20.''' [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]]) |
Edição das 11h43min de 30 de agosto de 2016
Ficha Técnica
201635
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia