201554 Joinville-SC 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 24: | Linha 24: | ||
| galo8 = '''10.''' [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] {{Subst}} ('''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnio|Carlos]]) | | galo8 = '''10.''' [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] {{Subst}} ('''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnio|Carlos]]) | ||
| galo9 = '''14.''' [[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]] | | galo9 = '''14.''' [[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]] | ||
| | | galo10 = '''27.''' [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]{{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]] {{Subst}} ('''22.''' [[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]]) {{Bola}} | | galo11 = '''9.''' [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]] {{Subst}} ('''22.''' [[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | | tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Agenor | | adversario1 = '''1.''' Agenor | ||
| adversario2 = '''2.''' Edson Ratinho | | adversario2 = '''2.''' Edson Ratinho | ||
| adversario3 = '''3.''' Bruno Aguiar | | adversario3 = '''3.''' Bruno Aguiar | ||
| adversario4 = '''4.''' Guti | | adversario4 = '''4.''' Guti | ||
| adversario5 = '''6.''' Rogerio{{CA}} | | adversario5 = '''6.''' Rogerio {{CA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Kadu {{Subst}} ('''13.''' Mário Sérgio) | | adversario6 = '''5.''' Kadu {{Subst}} ('''13.''' Mário Sérgio) | ||
| adversario7 = '''8.''' Anselmo {{CA}} | | adversario7 = '''8.''' Anselmo {{CA}} | ||
| adversario8 = '''10.''' Marcelinho Paraíba {{Subst}} ('''20.''' Fernando Vianna) | | adversario8 = '''10.''' Marcelinho Paraíba {{Subst}} ('''20.''' Fernando Vianna) | ||
| adversario9 = '''7.''' Lucas Crispim | | adversario9 = '''7.''' Lucas Crispim | ||
| adversario10 = '''11.''' Edigar Junio {{Subst}} ('''21.''' Willian Popp){{Bola}} | | adversario10 = '''11.''' Edigar Junio {{Subst}} ('''21.''' Willian Popp) {{Bola}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Kempes | | adversario11 = '''9.''' Kempes {{Bola}} | ||
| tecnicoadversario = PC Gusmão | | tecnicoadversario = PC Gusmão | ||
| golgalo = [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (7' do 2°T)<br> [[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]] | | golgalo = [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (7' do 2°T)<br> [[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]] (36' do 2°T) | ||
| goladversario = Kempes (17 do 2ºT)<br> Willian Popp (37 do 2ºT) | | goladversario = Kempes (17' do 2ºT)<br> Willian Popp (37' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (48' do 1°T)<br> [[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]] (39' do 2°T) | | amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (48' do 1°T)<br> [[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]] (39' do 2°T) | ||
| amareloadversario = Rogerio (3' do 2ºT) <br> Bruno Aguiar (17' do 1ºT) | | amareloadversario = Rogerio (3' do 2ºT) <br> Bruno Aguiar (17' do 1ºT) |
Edição das 12h05min de 11 de julho de 2016
Ficha Técnica
201554
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia