Campeonato Brasileiro 1975: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 218: Linha 218:
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|eliminados nas semifinais
|-
|-
!bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">4</font>
!bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">4</font>
Linha 389: Linha 388:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">17</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">17</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
Linha 402: Linha 401:
|eliminados na 2a fase
|eliminados na 2a fase
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">18</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">18</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PAb}} [[Remo-PA|Remo]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PAb}} [[Remo-PA|Remo]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
Linha 415: Linha 414:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">19</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">19</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
Linha 428: Linha 427:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">20</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">20</font>
|bgcolor=#ffe5b4|{{MGb}} '''Atlético'''
|bgcolor=#ffe5b4|{{MGb}} '''Atlético'''
|bgcolor=#ffe5b4 align="center"|24
|bgcolor=#ffe5b4 align="center"|24
Linha 441: Linha 440:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">21</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">21</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SCb}} [[Figueirense-SC|Figueirense]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SCb}} [[Figueirense-SC|Figueirense]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
Linha 454: Linha 453:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">22</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">22</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
Linha 467: Linha 466:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">23</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">23</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Tiradentes-PI|Tiradentes]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Tiradentes-PI|Tiradentes]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
Linha 480: Linha 479:
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">24</font>
!bgcolor=#FF6347 align="center"|<font color="ffffff">24</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{RNb}} [[América-RN|América-RN]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{RNb}} [[América-RN|América-RN]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
Linha 739: Linha 738:
|bgcolor=#ffffff|<small>Disputaram a final e classificados a Libertadores [[1976]].</small>
|bgcolor=#ffffff|<small>Disputaram a final e classificados a Libertadores [[1976]].</small>
|-
|-
|bgcolor=#98FB98|
|bgcolor=#1E90FF|
|bgcolor=#ffffff|<small>Zona de acesso à Série A [[2007]].</small>
|bgcolor=#ffffff|<small>Eliminados nas Semifinais.</small>
|-
|-
|bgcolor=#DCDCDC|
|bgcolor=#1E90FF|
|bgcolor=#ffffff|<small>Zona Intermediária.<br> </small>
|bgcolor=#ffffff|<small>Eliminados nas Semifinais.</small>
|-
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série C [[2007]].<br> </small>
|bgcolor=#ffffff|<small>Eliminados na segunda fase.<br> </small>
|-
|bgcolor=#DCDCDC|
|bgcolor=#ffffff|<small>Eliminados na repescagem.<br> </small>
|}
|}



Edição das 12h23min de 22 de abril de 2016

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Sport Club Internacional
1º título



Rebaixados para a Série B 1976

Promovidos da Série B 1974

Fórmula de Disputa

O sistema de pontuação foi alterado: o vencedor de uma partida continua recebendo dois pontos; porém, se a vitória for por uma diferença de dois ou mais gols, a vitória passa a valer três pontos.

Primeira Fase: 42 clubes divididos em 4 grupos (dois com 10 clubes cada e dois com 11 clubes cada). Jogos em turno único dentro de cada grupo, classificando-se os 5 primeiros colocados de cada grupo para a Segunda Fase, e os demais para a Repescagem.

Segunda Fase: Dois grupos de dez clubes cada. Turno único, classificando para a terceira fase os seis primeiros colocados de cada grupo.

Repescagem: Quatro grupos, sendo cinco clubes em dois deles e seis nos outros dois, classificando para a terceira fase o primeiro colocado de cada chave.

Terceira Fase: Dois grupos com oito clubes cada. Turno único, com os dois primeiros de cada gruupo classificando-se para a Fase Final.

Fase Final: sistema eliminatório (com semifinais e final), em jogo único para cada confronto. O mando de campo e o critério de desempate ficariam com o clube que tivesse melhor campanha em todo o campeonato.

Clubes Participantes

Região Norte
Amazonas Pará
Rio Negro Remo
Nacional Paysandu
Região Nordeste
Ceará Bahia Pernambuco R G Norte Alagoas Sergipe Piauí Maranhão Paraíba
Ceará Bahia Náutico América-RN CSA Sergipe Tiradentes Moto Club Campinense
Fortaleza Vitória Santa Cruz
Sport
Região Centro Oeste
Goiás Distrito Federal Mato Grosso
Goiás CEUB Comercial
Goiânia
Região Sudeste
Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Desportiva América-MG América-RJ Corinthians
Atlético Botafogo Palmeiras
Cruzeiro Flamengo Portuguesa
Fluminense Santos
Vasco da Gama São Paulo
Americano Guarani


Região Sul
Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul
Coritiba Figueirense Grêmio
Atlético-PR Internacional

Jogos do Atlético

Classificação Final

Tabela de classificação
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Internacional 58 30 19 8 3 12 51 12 39
2 Cruzeiro 49 29 15 10 4 9 39 15 24
3 Fluminense 48 28 16 4 8 12 51 26 25
4 Santa Cruz 42 29 13 10 6 6 42 27 15
5 São Paulo 41 28 11 14 3 5 35 21 14 eliminados na 3a fase
6 Corinthians 38 27 13 9 5 3 29 17 12
7 Flamengo 38 28 13 5 10 7 34 28 6
8 América-RJ 37 27 11 9 7 6 35 27 8
9 Palmeiras 36 27 9 11 7 7 32 27 5
10 Guarani 34 27 8 12 7 6 29 25 4
11 Sport 32 28 8 13 7 3 29 28 1
12 Portuguesa 30 23 9 8 6 4 28 21 7
13 Náutico 29 23 9 5 9 6 30 28 2
14 Grêmio 29 28 6 13 9 4 32 30 2
15 Botafogo 23 21 7 6 8 3 24 25 -1
16 Nacional-AM 15 21 3 8 10 1 14 34 -20
17 Goiás 27 21 6 11 4 4 24 22 2 eliminados na 2a fase
18 Remo 25 20 7 8 5 3 22 23 -1
19 Vasco 24 21 7 7 7 3 25 23 2
20 Atlético 24 20 6 9 5 3 24 24 0
21 Figueirense 22 21 5 10 6 2 25 25 0
22 Coritiba 21 20 6 6 8 3 19 20 -1
23 Tiradentes 19 20 6 5 9 2 17 23 -6
24 América-RN 19 21 6 5 10 2 28 36 -8
25 Bahia 22 16 5 9 2 3 20 12 8 eliminados na repescagem
26 Santos 20 16 6 4 6 4 20 18 2
27 Fortaleza 17 14 5 6 3 1 13 11 2
28 Goiânia 16 16 6 3 7 1 17 20 -3
29 Atlético-PR 16 14 5 3 6 3 22 21 1
30 Comercial 15 14 5 4 5 1 14 17 -3
31 Vitória 15 16 5 3 8 2 13 24 -11
32 CEUB 15 16 4 6 6 1 16 20 -4
33 CSA 14 16 5 3 8 1 12 19 -7
34 Ceará 13 14 4 3 7 2 8 15 -7
35 Desportiva Capixaba 13 16 4 4 8 1 15 26 -11
36 América-MG 13 14 2 8 4 1 11 15 -4
37 Paysandu 12 14 3 5 6 1 18 21 -3
38 Americano 11 16 5 0 11 1 12 24 -12
39 Rio Negro 11 14 2 6 6 1 9 18 -9
40 Sergipe 9 16 2 4 10 1 11 27 -16
41 Moto Club 5 14 1 3 10 0 13 36 -23
42 Campinense 4 16 0 4 12 0 13 44 -31
  • PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 2 ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).
Disputaram a final e classificados a Libertadores 1976.
Eliminados nas Semifinais.
Eliminados nas Semifinais.
Eliminados na segunda fase.
Eliminados na repescagem.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1975