Coritiba-PR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Coritiba-PR''' | |||
|30 | !style="background: #DCDCDC"|30 | ||
|19 | !style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
|07 | !style="background: #DCDCDC"|07 | ||
|54 | !style="background: #DCDCDC"|54 | ||
|33 | !style="background: #DCDCDC"|33 | ||
| +21 | !style="background: #DCDCDC"| +21 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 14h55min de 24 de outubro de 2008
História
O Coritiba Foot Ball Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1909, o Coxa - como é chamado por sua torcida - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na capital paranaense, Curitiba.
O Clube
Nome: Coritiba Foot Ball Club
Fundação: 12 de Outubro de 1909
Origem: Curitiba-PR
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Couto Pereira
Site Oficial: http://www.coritiba.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 15 de Setembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Coritiba-PR | 30 | 19 | 04 | 07 | 54 | 33 | +21 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 22 | 13 | 04 | 05 | 33 | 19 | +14 |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 07 | +02 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | +02 |
Robertão | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Liga Sul-Minas | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Torneio do Povo | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte-MG | 17 | 13 | 02 | 02 | 31 | 14 | +17 |
Curitiba-PR | 12 | 05 | 02 | 05 | 19 | 18 | +01 |
Salvador-BA | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Primeiro Jogo
- Coritiba-PR 3 x 2 Atlético no dia 26 de Maio de 1946 em amistoso no estádio Joaquim Américo.
Último Jogo
- Atlético 3 x 2 Coritiba-PR no dia 20 de Julho de 2008 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Coritiba-PR: 4 a 1 no dia 28 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
- Maior goleada do Coritiba-PR sobre o Atlético: 5 a 4 no dia 18 de Março de 1948 em amistoso no estádio Belfort Duarte.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Nívio Marques |
3 | Dario Guilherme Renato |
2 | Rodrigo Fabri Marinho Rodrigo |