Ituiutaba-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Redirecionando para Boa-MG)
 
Linha 1: Linha 1:
[[Imagem:CAMxItuiutaba-MG.gif|right|350px]]
#REDIRECT [[Boa-MG]]


= História =
[[Categoria:Redirecionamento]]
 
O '''Ituiutaba Esporte Clube''' é uma equipe de futebol fundada em [[30 de Abril]] de [[1947]]. Apesar de ter sido recentemente rebaixado para Módulo II do Campeonato Mineiro, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história e disputa o torneio em [[2011]].
 
= O Clube =
 
'''Nome:''' Ituiutaba Esporte Clube<br>
'''Fundação:''' [[30 de abril]] de [[1947]]<br>
'''Origem:''' Ituiutaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Fazendinha]]<br>
'''Site Oficial:''' http://www.avalanchetricolor.com.br/
 
= Estatísticas =
 
*'''Atualizado em: [[28 de março]] de [[2010]].'''
 
== Retrospecto na História ==
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Ituiutaba-MG
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +15
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Torneios ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +15
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Ituiutaba-MG
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| +4
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +11
|}
</center>
 
== Primeiro Jogo ==
 
*[[200502 Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético|Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2005]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2005|2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2005]] no [[Fazendinha|estádio da Fazendinha]].
 
== Último Jogo ==
 
*[[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG]] no dia [[28 de março]] de [[2010]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2010|11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]] no [[Estádio Mineirão|estádio Mineirão]].
 
== Maiores Goleadas ==
 
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Ituiutaba-MG: [[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|6 a 0]] no dia [[28 de março]] de [[2010]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2010|11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]] no [[Estádio Mineirão|estádio Mineirão]].
 
*Maior goleada do Ituiutaba-MG sobre o '''Atlético''': o Ituiutaba-MG nunca venceu o [[Galo]].
 
== Maiores Artilheiros ==
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]]
|}
</center>
 
 
{{Bloco de Navegação
|titlestyle = background:#red; color:white;
|title=Ituiutaba Futebol Clube
|Barra Clubes de Minas Gerais
|Barra Campeonato Brasileiro Série B
}}
 
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[Categoria:Campeonato Brasileiro Série B]]

Edição atual tal como às 15h20min de 20 de janeiro de 2012

Redirecionar para: