199742 Atlético 2 x 2 Milan-ITA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| galo4 = '''4.''' [[Luís Eduardo Quadros Lima|Luís Eduardo]] {{CAP}} | | galo4 = '''4.''' [[Luís Eduardo Quadros Lima|Luís Eduardo]] {{CAP}} | ||
| galo5 = '''6.''' [[Leonardo de Deus Santos|Dedê]] | | galo5 = '''6.''' [[Leonardo de Deus Santos|Dedê]] | ||
| galo6 = '''5.''' [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]] {{Subst}} ([[Clayton Ferreira Cruz|Clayton]]) | | galo6 = '''5.''' [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]] {{Subst}} ('''?.''' [[Clayton Ferreira Cruz|Clayton]]) | ||
| galo7 = '''8.''' [[Dorival Guidoni Júnior|Doriva]] | | galo7 = '''8.''' [[Dorival Guidoni Júnior|Doriva]] | ||
| galo8 = '''100.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Subst}} ([[Almir de Souza Fraga|Almir]]) | | galo8 = '''100.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Subst}} ('''24.''' [[Almir de Souza Fraga|Almir]]) | ||
| galo9 = '''10.''' [[Jorge Luís da Silva|Jorginho]] {{BolaS}} ([[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]) | | galo9 = '''10.''' [[Jorge Luís da Silva|Jorginho]] {{BolaS}} ('''?.''' [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]) | ||
| galo10 = '''7.''' [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] {{Subst}} ([[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]) {{Bola}} | | galo10 = '''7.''' [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] {{Subst}} ('''?.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]) {{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | | galo11 = '''9.''' [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | ||
| tecnicogalo = [[Emerson Leão]] | | tecnicogalo = [[Emerson Leão]] | ||
| adversario1 = '''23.''' Taibi | | adversario1 = '''23.''' Taibi | ||
| adversario2 = '''5.''' Costacurta | | adversario2 = '''5.''' Costacurta {{CA}} | ||
| adversario3 = '''3.''' Maldini {{CAP}} | | adversario3 = '''3.''' Maldini {{CAP}} | ||
| adversario4 = '''2.''' Bogarde {{CV}} | | adversario4 = '''2.''' Bogarde {{CV}} | ||
| adversario5 = '''17.''' Ziege | | adversario5 = '''17.''' Ziege | ||
| adversario6 = '''15.''' André Cruz | | adversario6 = '''15.''' André Cruz | ||
| adversario7 = '''10.''' Savicevik {{Subst}} (Dario Smoje) | | adversario7 = '''10.''' Savicevik {{Subst}} ('''?.''' Dario Smoje) | ||
| adversario8 = '''20.''' Boban | | adversario8 = '''20.''' Boban | ||
| adversario9 = '''13.''' Ibrahim Ba {{Subst}} Cardone) | | adversario9 = '''13.''' Ibrahim Ba {{Subst}} ('''?.''' Cardone) | ||
| adversario10 = '''14.''' George Weah {{Bola2}} | | adversario10 = '''14.''' George Weah {{Bola2}} | ||
| adversario11 = '''16.''' Blonquist {{Subst}} (Roberts) | | adversario11 = '''16.''' Blonquist {{Subst}} ('''?.''' Roberts) | ||
| tecnicoadversario = Fabio Capello | | tecnicoadversario = Fabio Capello | ||
| golgalo = [[Jorge Luís da Silva|Jorginho]] (37' do 2ºT)<br> [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]] (46' do 2°T) | | golgalo = [[Jorge Luís da Silva|Jorginho]] (37' do 2ºT)<br> [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]] (46' do 2°T) | ||
| goladversario = George Weah (17' do 2ºT)<br>George Weah (32' do 1°T) <br> | | goladversario = George Weah (17' do 2ºT)<br>George Weah (32' do 1°T) <br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Costacurta | ||
| vermelhogalo = <br> | | vermelhogalo = <br> | ||
| vermelhoadversario = Bogarde | | vermelhoadversario = Bogarde |
Edição das 10h57min de 11 de março de 2011
Ficha Técnica
199742
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia