Moacir Rodrigues dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Moacir Rodrigues dos Santos | |||
| apelido = Moacir | |||
| apelido1 = Moacir | |||
| data_nascimento = {{Idade|21|3|1970}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Timóteo-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,86 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1987]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberaba-MG]] (''[[2003]]'') | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', Tokyo Verdy, [[Sevilla-ESP|Sevilla]] e [[Atlético de Madrid-ESP|Atl. de Madrid]]. | |||
| jogos = 199 | |||
| gols = 24 | |||
| vitorias = 107 | |||
| empates = 56 | |||
| derrotas = 36 | |||
| estreia = [[198761 Atlético 4 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 4 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[8 de novembro|08/11]]/[[1987]] | |||
| ultjogo = [[199670 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 2 Portuguesa-SP]] - [[8 de dezembro|08/12]]/[[1996]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]]<br> [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonatos Mineiros de 1988]], [[Campeonato Mineiro 1989|1989]] e [[Campeonato Mineiro 1991|1991]] | |||
| obs = Vendido por US$ 800 mil. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[28 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 15: | Linha 49: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1987]]/[[1993]]<br> | ||
{{BRAb}} {{ | {{ESPb}} [[Atlético de Madrid-ESP]] - [[1993]]/[[1994]]<br> | ||
{{ | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1994]]<br> | ||
{{ESPb}} [[Sevilla-ESP]] - [[1994]]/[[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1996]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1996]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1997]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1997]]<br> | |||
{{JAPb}} Tokyo Verdy-JAP - [[1997]]/[[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberaba-MG]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberaba-MG]] - [[2003]]<br> | ||
Edição das 10h11min de 28 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Moacir Rodrigues dos Santos | |
Data de nasc. | 21 de março de 1970 (54 anos) | |
Local de nasc. | Timóteo-MG , Brasil | |
Altura | 1,86 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Moacir | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Uberaba-MG (2003) | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Atlético (1987) | |
Princ. clubes | Atlético, Tokyo Verdy, Sevilla e Atl. de Madrid. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 199 | |
Gols | 24 | |
Estreia | CAM 4 x 1 Cruzeiro-MG - 08/11/1987 | |
Último jogo | CAM 2 x 2 Portuguesa-SP - 08/12/1996 | |
Vitórias | 107 | |
Empates | 56 | |
Derrotas | 36 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1992 Campeonatos Mineiros de 1988, 1989 e 1991 | |
Observações | Vendido por US$ 800 mil. | |
Atualizado em | 28 de janeiro de 2011 |
Biografia
Moacir Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Moacir, atuou no Atlético no fim da década de 1980 e início de 1990. Como meia, fez 199 jogos pelo clube e marcou 24 gols. Foi importante na conquista de três campeonatos mineiros e uma Copa Conmebol.
Filho de Alfeu Rodrigues Santos e Maria Lúcia dos Santos, Moacir iniciou carreira em 1986, no infantil do Santa Tereza, clube amador de Belo Horizonte. No ano seguinte, entrou para o juniores do Atlético que pagou uma idenização de Cr$ 50 mil para desobrigá-lo do estágio. Ainda como junior, em 1988, foi convocado para a Seleção Brasileira de amadores. Disputou um torneio na Nova Zelândia e foi campeão Sul-Americano na Argentina. Promovido ao profissional no mesmo ano, foi eleito o melhor de sua posição pela imprensa.
Ficha Técnica
Nome: Moacir Rodrigues dos Santos
Posição: Volante
Data de Nascimento: 21 de março de 1970
Local: Timóteo-MG
Carreira
Atlético - 1987/1993
Atlético de Madrid-ESP - 1993/1994
Corinthians-SP - 1994
Sevilla-ESP - 1994/1996
Internacional-RS - 1996
Atlético - 1996
Flamengo-RJ - 1997
Portuguesa-SP - 1997
Tokyo Verdy-JAP - 1997/2001
Ituano-SP - 2002
Uberaba-MG - 2003
Partidas Disputadas
Ano 1991
199166 - 11/12/1991 - Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro 1991
Ano 1992
199241 - 16/09/1992 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Conmebol 1992
199243 - 23/09/1992 - Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético - Copa Conmebol 1992
Ano 1996
199667 - 28/11/1996 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1996
Títulos
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético (Infantil)
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético (Juvenil)
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Sul-Americano - Seleção Brasileira (Júnior)
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
1992 - Copa Conmebol - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro