Boca Juniors-ARG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
= História = | = História = | ||
O Club Atlético Boca Juniors, mais conhecido como '''Boca Juniors''', é um clube argentino de futebol. Fundado em [[ | |||
O Club Atlético Boca Juniors, mais conhecido como '''Boca Juniors''', é um clube argentino de futebol. Fundado em [[3 de abril]] de [[1905]], tem sua maior rivalidade com o [[River Plate-ARG|River Plate]]. Chamado de ''xeneize'' por seus torcedores, é considerado um dos maiores clubes de futebol de todo planeta. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Club Atlético Boca Juniors<br> | '''Nome:''' Club Atlético Boca Juniors<br> | ||
'''Fundação:''' [[ | '''Fundação:''' [[3 de abril]] de [[1905]]<br> | ||
'''Origem:''' Buenos Aires, Argentina {{ARGb}}<br> | '''Origem:''' Buenos Aires, Argentina {{ARGb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul marinho e Amarelo<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul marinho e Amarelo<br> | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[13 de março]] de [[2010]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 129: | Linha 130: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197849 Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG|Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG]] no dia [[ | *[[197849 Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG|Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG]] no dia [[24 de setembro]] de [[1978]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1978|Copa Libertadores de 1978]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[200073 Boca Juniors-ARG 2 x 2 Atlético|Boca Juniors-ARG 2 x 2 Atlético]] no dia [[ | *[[200073 Boca Juniors-ARG 2 x 2 Atlético|Boca Juniors-ARG 2 x 2 Atlético]] no dia [[7 de novembro]] de [[2000]] válido pela [[Copa Mercosul 2000|Copa Mercosul de 2000]] no [[La Bombonera|estádio La Bombonera]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Boca Juniors-ARG: [[200071 Atlético 2 x 0 Boca Juniors-ARG|2 a 0]] no dia [[ | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Boca Juniors-ARG: [[200071 Atlético 2 x 0 Boca Juniors-ARG|2 a 0]] no dia [[1 de novembro|1° de novembro]] de [[2000]] em jogo válido pela [[Copa Mercosul 2000|Copa Mercosul de 2000]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
* Maior goleada do Boca Juniors-ARG sobre o '''Atlético''': [[197851 Boca Juniors-ARG 3 x 1 Atlético|3 a 1]] no dia [[ | * Maior goleada do Boca Juniors-ARG sobre o '''Atlético''': [[197851 Boca Juniors-ARG 3 x 1 Atlético|3 a 1]] no dia [[05 de outubro]] de [[1978]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1978|Copa Libertadores de 1978]] no [[La Bombonera|estádio La Bombonera]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
Linha 157: | Linha 158: | ||
{{Barra Clubes da Argentina}} | {{Barra Clubes da Argentina}} | ||
[[ | [[Categoria:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h51min de 10 de janeiro de 2011
História
O Club Atlético Boca Juniors, mais conhecido como Boca Juniors, é um clube argentino de futebol. Fundado em 3 de abril de 1905, tem sua maior rivalidade com o River Plate. Chamado de xeneize por seus torcedores, é considerado um dos maiores clubes de futebol de todo planeta.
O Clube
Nome: Club Atlético Boca Juniors
Fundação: 3 de abril de 1905
Origem: Buenos Aires, Argentina
Cores do Uniforme: Azul marinho e Amarelo
Estádio: La Bombonera
Site Oficial: http://www.bocajuniors.com.ar
Estatísticas
Atualizado em: 13 de março de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Boca Juniors-ARG | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa Libertadores da América | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Copa de Ouro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Buenos Aires-ARG | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG no dia 24 de setembro de 1978 em jogo válido pela Copa Libertadores de 1978 no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Boca Juniors-ARG 2 x 2 Atlético no dia 7 de novembro de 2000 válido pela Copa Mercosul de 2000 no estádio La Bombonera.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Boca Juniors-ARG: 2 a 0 no dia 1° de novembro de 2000 em jogo válido pela Copa Mercosul de 2000 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Boca Juniors-ARG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 05 de outubro de 1978 em jogo válido pela Copa Libertadores de 1978 no estádio La Bombonera.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | André Cláudio Caçapa Capria Marcelo Marinho Marques |